历年录取分数
深职院2013年普高专科广东省内分专业录取分数一览表(深圳市外-3A批次)
发布日期:2014-05-15   浏览:

备注:除“音乐表演”专业为音乐类外,其它艺术类均为美术类。美术、音乐科类录取分为综合分(综合分=文化分(含加分)*0.3+术科分*0.7)

学院名称 专业(类)名称 文科 理科 艺术
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电信学院 电子信息类       534 488 502.61      
通信类       535 477 497.05      
物联网应用技术       517 469 489.73      
计算机工程学院 软件技术       532 503 512.06      
计算机信息管理 543 523 531.88 525 490 502.37      
计算机应用技术       530 495 503.88      
机电工程学院 机械设计制造类       520 494 503.55      
机电设备类       533 473 495.26      
自动化类       532 478 495.68      
供热通风与空调工程技术       514 469 480.41      
检测技术及应用       503 469 478.73      
新能源应用技术       529 483 498      
经济学院 金融与证券(中澳合作) 550 519 530.11            
国际商务(外贸) 569 542 548.55            
法律事务 555 530 536.8            
社区管理与服务 537 525 530.33            
管理学院 市场营销 559 539 542.63            
旅游管理 559 526 536.27            
媒体与传播学院 印刷技术       507 491 496.75      
印刷图文信息处理 532 518 523.18 531 479 494.45      
包装技术与设计 546 524 532.28 526 481 497.6      
出版与发行 550 524 530.5 512 469 493.3      
电子出版技术       513 476 494.1      
艺术学院 艺术设计类             302.5 258.2 272.05
外语学院 商务英语 574 541 548.38            
商务日语 561 528 539.5            
应用化学与生物技术学院 化工技术类       533 496 506.1      
食品类       521 504 511.73      
药学类 561 528 536.42 533 514 520.5      
城市园林 551 522 532 526 497 507.55      
园林技术       531 514 517.5      
建筑与环境工程学院 市政工程类 564 526 536 527 505 512.67      
建筑设计技术       535 518 526.1      
建筑工程管理 574 536 545.8 525 513 516.92      
工程造价 563 545 554.9 531 518 522.43      
动画学院 影视动画             274.9 234.1 253.25
多媒体设计与制作             285.9 245.2 258.16
游戏设计与制作             278.6 233 249.09
汽车学院 汽车类 547 518 525.51 535 480 501.43      
医学技术与护理学院 口腔医学技术       523 506 512.44      
眼视光技术 554 518 528.9 514 495 499.78      
护理 561 518 528.54 528 469 493.81      
康复治疗技术 558 521 534.1            
人文学院 音乐表演(音乐)             288.4 235.4 254.8
 
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office