历年录取分数
深圳职业技术学院2019年普通高考广东省内分专业录取分数一览表
发布日期:2020-06-08   浏览:

备注:一、以下为2019年广东省内普通高考录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考用。

   二、美术、音乐科类录取分为综合分(综合分=文化分*0.4+术科分*1.5)。

   三、“广播影视节目制作”专业2020年起招收广播电视编导类统考考生。

深圳市内普通文理科

学院名称 专业名称 深圳市内
文科 理科
最高分 最低分 平均分 最低排位 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术(四年制)



454 419 434 171641
电子信息工程技术



407 366 378 234313
移动互联应用技术



418 361 372 238661
物联网应用技术



433 367 376 233357
计算机网络技术



390 380 385 219598
计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养)



456 409 423 184570
信息安全与管理



391 366 372 234315
通信技术



413 357 368 242622
人工智能学院 计算机应用技术



397 379 383 220557
软件技术



424 381 390 217455
软件技术(中美合作)



411 357 374 242723
云计算技术与应用



428 372 384 227596
大数据技术与应用



452 374 383 225623
虚拟现实应用技术



407 357 377 242932
机电工程学院 分布式发电与微电网技术 479 423 438 140065 369 355 362 244865
建筑智能化工程技术(四年制)



433 391 402 206682
建筑智能化工程技术 454 425 435 137690 389 355 365 245050
机械设计与制造(四年制)



426 385 395 213550
机械设计与制造 445 428 434 135143 386 355 368 244905
机电一体化技术 513 428 452 134503 383 359 368 241169
智能控制技术 475 439 449 122995 391 354 366 245289
工业机器人技术 494 451 461 110636 388 371 376 228414
经济学院 金融管理 511 454 463 106318 432 393 403 203911
金融管理(中澳合作) 463 424 440 139186 425 354 373 245360
会计 484 451 462 110426 441 391 401 206635
法律事务 483 441 451 120977 412 383 391 216242
社区管理与服务 452 434 441 128616



管理学院 港口与航运管理 500 441 453 121269 409 388 397 210132
工商企业管理 471 441 452 120597



市场营销 490 427 440 136187 440 382 395 217117
物流管理 483 433 441 130030 386 355 369 244237
物流管理(中美合作) 508 432 462 130562 388 356 370 243285
旅游管理 462 423 434 140047 392 366 373 233943
酒店管理 449 423 431 140112 397 368 377 231875
人力资源管理 489 439 453 123402 385 372 378 227619
传播工程学院 包装策划与设计 450 428 437 134607 397 364 372 236511
数字图文信息技术 468 430 442 132775 396 376 382 223580
数字出版 445 424 430 138998 379 361 369 238898
传播与策划 509 451 461 110134 420 389 399 208519
商务外语学院 国际商务 465 434 443 128618



国际商务(中澳合作) 465 426 439 137054 393 357 370 243194
商务英语 495 452 462 109031 408 390 397 208301
商务英语(与华南师范大学三二分段培养) 540 495 505 62413 453 433 444 153539
商务日语 490 442 453 120116 409 359 378 240525
应用法语 508 453 462 107456



应用德语 486 440 455 122024



应用外语(韩语) 463 437 446 125045



应用外语(俄语) 449 425 434 137911



应用化学与生物技术学院 材料工程技术 460 425 433 138333 425 375 400 224327
风景园林设计 474 430 444 132916 418 372 384 228099
食品生物技术 454 429 438 134295 389 371 381 228467
精细化工技术 427 424 426 138691 464 357 378 243109
工业分析技术 427 424 426 139567 359 355 357 244770
食品营养与检测 488 440 457 121668 402 369 380 230931
药学 485 435 450 127409 397 360 377 240090
建筑与环境工程学院 环境工程技术 461 431 439 132037 385 357 364 242870
建筑设计 459 443 451 118779 417 379 390 220342
消防工程技术 455 424 432 139014 438 354 370 245357
建设工程管理 442 426 432 137039 386 356 367 243567
工程造价 462 445 453 117122 416 379 389 220025
给排水工程技术 491 424 434 139590 381 356 365 243709
房地产经营与管理 434 423 426 139654 389 355 366 244793
汽车与交通学院 汽车电子技术 433 425 429 137892 390 354 365 245345
新能源汽车技术 448 441 444 121320 382 359 370 240963
智能交通技术运用 457 423 434 139962 373 354 360 245089
汽车运用与维修技术 485 423 434 139874 398 354 362 245327
城市轨道交通运营管理 498 451 462 109809 412 387 395 210782
医学技术与护理学院 口腔医学



453 419 433 171477
护理 467 429 444 133520 402 362 376 237876
助产 444 426 431 136558 433 355 372 244150
口腔医学技术 512 456 468 104632 441 389 407 208769
眼视光技术 457 423 431 139779 384 354 371 245270
康复治疗技术 477 440 456 122178 389 382 386 217385
人文学院 文化创意与策划 464 437 446 125365 392 383 388 215653
学前教育 480 445 456 116375



全校总计 540 423 448 140112 464 354 381 245360



广东省内(不含深圳市内)普通文理科

学院名称 专业名称 广东省内(不含深圳市内)
文科 理科
最高分 最低分 平均分 最低排位 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术(四年制)



470 446 450 135978
电子信息工程技术



448 432 438 155195
移动互联应用技术



446 433 437 153892
物联网应用技术



479 432 437 155308
计算机网络技术



463 437 442 148368
计算机网络技术(与华南师范大学三二分段培养)



463 447 455 134503
信息安全与管理



444 433 438 154146
通信技术



449 431 437 156691
人工智能学院 计算机应用技术



568 440 449 144195
软件技术



461 437 442 148062
软件技术(中美合作)



439 432 436 154597
云计算技术与应用



448 432 436 154910
大数据技术与应用



444 433 437 153353
虚拟现实应用技术



446 431 435 156576
机电工程学院 分布式发电与微电网技术 502 491 496 66195 436 431 433 156511
建筑智能化工程技术(四年制)



445 439 442 145921
建筑智能化工程技术 515 492 499 65919 444 431 433 156595
机械设计与制造(四年制)



459 441 444 142665
机械设计与制造 515 492 501 65257 445 431 434 156615
机电一体化技术 506 494 502 63242 438 431 433 156578
智能控制技术 520 497 504 60800 447 431 436 156359
工业机器人技术 516 504 510 53467 446 432 439 154509
经济学院 金融管理 520 507 512 51031 466 445 452 137651
金融管理(中澳合作) 496 496 496 61649 432 431 432 156616
会计 517 506 511 51626 452 444 446 139358
法律事务 513 499 505 57996 455 433 443 153252
社区管理与服务 508 493 499 64028



管理学院 港口与航运管理 516 493 503 64016 446 436 439 149102
工商企业管理 513 504 508 53412



市场营销 514 494 502 63139 467 443 449 140395
物流管理 514 497 504 60140 449 443 445 140864
物流管理(中美合作)







旅游管理 514 494 499 63616 444 439 440 146093
酒店管理 514 492 498 65795 451 438 443 147088
人力资源管理 515 500 505 57250 447 443 445 139703
传播工程学院 包装策划与设计 515 495 500 62731 450 438 442 147193
数字图文信息技术 513 498 504 59332 443 437 439 148517
数字出版 513 492 500 65293 450 435 439 150719
传播与策划 515 503 508 54674 448 441 444 143556
商务外语学院 国际商务 518 507 511 50403



国际商务(中澳合作)



440 440 440 144666
商务英语 515 507 511 50391 451 445 447 138111
商务英语(与华南师范大学三二分段培养) 518 515 516 43655 459 453 455 127865
商务日语 513 501 506 56034 446 440 443 144098
应用法语 514 502 506 55355



应用德语 515 499 503 58100



应用外语(韩语) 514 496 500 61209



应用外语(俄语) 504 492 497 65892



应用化学与生物技术学院 材料工程技术 495 492 494 65542 441 431 437 156323
风景园林设计 506 492 496 65859 443 432 436 155290
食品生物技术 502 492 497 65137 441 435 437 151215
精细化工技术 496 493 495 64334 441 431 434 156311
工业分析技术 496 493 494 65008 441 434 437 152106
食品营养与检测 503 495 500 62678 445 437 441 148774
药学 515 505 510 53044 447 440 443 144639
建筑与环境工程学院 环境工程技术 513 492 497 65711 443 433 437 154008
建筑设计 512 496 504 61356 446 435 439 151300
消防工程技术 499 492 495 65715 436 431 433 156635
建设工程管理 499 492 495 65764 441 432 435 155480
工程造价 515 503 508 54728 445 436 440 149476
给排水工程技术 499 493 495 64758 443 432 437 155063
房地产经营与管理 511 492 498 65841 443 431 437 156106
汽车与交通学院 汽车电子技术 498 492 494 65933 437 431 433 156344
新能源汽车技术 503 493 499 64111 444 431 435 156231
智能交通技术运用 499 492 494 66023 445 431 435 155634
汽车运用与维修技术 506 492 497 66000 447 431 436 156530
城市轨道交通运营管理 515 502 506 55908 445 435 440 150658
医学技术与护理学院 口腔医学



463 445 450 137896
护理 511 493 499 64903 446 433 438 153506
助产 510 493 501 64885 447 431 436 155767
口腔医学技术 514 507 510 50916 486 444 452 139258
眼视光技术 505 496 500 61450 446 432 437 155444
康复治疗技术 503 498 499 59905 453 437 442 148549
人文学院 文化创意与策划 512 503 506 54661 443 441 442 143571
学前教育 514 499 505 58807



全校总计 520 491 503 66195 568 431 439 156691


广东省内美术统考类

学院名称 专业名称 深圳市内 深圳市外
最高分 最低分 平均分 最低排位 最高分 最低分 平均分 最低排位
艺术设计学院 视觉传播设计与制作 484.4 454.7 465 19423 504 485.6 490 10170
产品艺术设计 493.8 437 455 24570 502 482.7 487 11136
服装与服饰设计 487.3 431 445 26354 499 479.9 484 11959
环境艺术设计 506.6 445.9 462 22041 504 483.1 487 11130
首饰设计与工艺 499.9 427.4 445 27273 494 477.6 481 12327
工艺美术品设计 477.3 425.8 436 27554 491 477.5 481 12324
数字创意与动画学院 数字媒体艺术设计 476 440.1 452 23821 499 481.9 487 11416
动漫设计 498 434.8 454 25091 498 480.2 484 11944
游戏设计 500 439 465 24063 507 481.7 488 11417
广播影视节目制作 469 426 437 27531 488 478.1 481 12337
全校总计 506.6 425.8 452 27554 507 477.5 485 12337


广东省内音乐统考类

学院名称 专业名称 深圳市内 深圳市外
最高分 最低分 平均分 最低排位 最高分 最低分 平均分 最低排位
人文学院 音乐表演 498 455.8 467 4638 484 462.8 467 4148
全校总计 498 455.8 467 4638 484 462.8 467 4148


 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office