招生动态
深圳职业技术学院2017年广东省内招生计划及专业代码(供参考)
发布日期:2017-06-15   浏览:
院校代码:11113(其它省份考生请参考各省招办公布的院校及专业代码)
以下各招生专业、招生区域、学费、报考代码、计划数等信息仅供参考,最终以广东省教育考试院公布的《广东省2017年招生专业目录》为准。


广东省内普通专科招生计划及专业代码(第三批专科)

学院名称 专业(类)名称 学制
(年)
科类 学费
(元/学年)
深圳市内 市外省内
专业代号 计划数 专业代号 计划数
计算机学院 计算机应用技术 3 文科 6000 501 5 301 5
计算机信息管理 3 文科 6000 502 6 302 5
软件技术 3 文科 6000 503 8 303 10
软件技术(中美合作) 3 文科 15600 504 5    
云计算技术与应用 3 文科 6000 505 5    
机电学院 机械设计与制造 3 文科 6000 506 5 304 5
分布式发电与微电网技术 3 文科 6000 507 5 305 5
建筑智能化工程技术 3 文科 6000 508 5 306 5
机电一体化技术 3 文科 6000 509 5 307 5
电气自动化技术 3 文科 6000 510 5 308 5
经济学院 金融管理 3 文科 6000 511 15 309 20
金融管理(中澳合作) 3 文科 19000 512 71    
会计 3 文科 6000 513 47 310 20
国际商务 3 文科 6000 514 16 311 10
国际商务(中澳合作) 3 文科 19000 515 50    
法律事务 3 文科 6000 516 5 312 10
社区管理与服务 3 文科 6000 517 47 313 10
管理学院 港口与航运管理 3 文科 6000 518 75    
工商企业管理 3 文科 6000 519 31    
市场营销 3 文科 6000 520 39 314 20
物流管理 3 文科 6000 521 46 315 20
物流管理(中美合作) 3 文科 15600 522 24    
旅游管理 3 文科 5000 523 23 316 25
酒店管理 3 文科 6000 524 16 317 15
行政管理 3 文科 5000 525 31    
传播学院 包装策划与设计 3 文科 6000 526 8 318 5
数字图文信息技术 3 文科 6000 527 12 319 10
数字出版 3 文科 6000 528 27 320 20
外语学院 商务英语 3 文科 6000 529 89 321 15
商务日语 3 文科 6000 530 11 322 10
应用法语 3 文科 6000 531 8 323 5
应用德语 3 文科 6000 532 9 324 5
化生学院 化工技术类 3 文科 6000     325 10
食品营养与检测 3 文科 6000 533 15 326 5
食品生物技术 3 文科 6000 534 27 327 7
药学 3 文科 6000 535 10 328 12
风景园林设计 3 文科 6000 536 15 329 15
建环学院 建筑设计 3 文科 6000 537 6    
建设工程管理 3 文科 6000 538 5 330 10
工程造价 3 文科 6000 539 15 331 12
房地产经营与管理 3 文科 6000 540 35 332 5
汽车学院 汽车运用与维修技术 3 文科 6000     333 10
城市轨道交通运营管理 3 文科 6000 541 45    
智能交通技术运用 3 文科 6000     334 8
医护学院 护理 3 文科 6000 542 54 335 13
助产 3 文科 6000 543 5 336 13
眼视光技术 3 文科 6000 544 3    
康复治疗技术 3 文科 6000 545 5 337 6
人文 公共文化服务与管理 3 文科 6000 546 11 338 10
★文科合计★   1005   401
学院名称 专业(类)名称 学制
(年)
科类 学费
(元/学年)
深圳市内 市外省内
专业代号 计划数 专业代号 计划数
电信学院 电子信息工程技术(四年制) 4 理科 6000 601 14 401 26
电子信息工程技术 3 理科 6000 604 64 404 62
物联网应用技术 3 理科 6000 605 69 405 42
计算机网络技术 3 理科 6000 606 54 406 33
通信技术 3 理科 6000 607 46 407 29
移动通信技术 3 理科 6000 608 22 408 14
移动互联应用技术 3 理科 6000 609 38 409 24
计算机学院 计算机应用技术 3 理科 6000 610 34 410 20
计算机信息管理 3 理科 6000 611 20 411 12
软件技术 3 理科 6000 612 66 412 45
软件技术(中美合作) 3 理科 15600 613 25 413 2
云计算技术与应用 3 理科 6000 614 36 414 16
机电学院 机械设计与制造(四年制) 4 理科 6000 602 10 402 30
建筑智能化工程技术(四年制) 4 理科 6000 603 10 403 30
机械设计与制造 3 理科 6000 615 25 415 60
分布式发电与微电网技术 3 理科 6000 616 17 416 30
建筑智能化工程技术 3 理科 6000 617 22 417 60
机电一体化技术 3 理科 6000 618 20 418 30
电气自动化技术 3 理科 6000 619 50 419 30
经济学院 金融管理(中澳合作) 3 理科 19000 620 30    
会计 3 理科 6000 621 20 420 10
国际商务(中澳合作) 3 理科 19000 622 14    
管理学院 港口与航运管理 3 理科 6000 623 19    
市场营销 3 理科 6000 624 10    
物流管理(中美合作) 3 理科 15600 625 10    
传播学院 包装策划与设计 3 理科 6000 626 8 421 5
数字图文信息技术 3 理科 6000 627 12 422 9
数字出版 3 理科 6000 628 10 423 6
外语 商务英语 3 理科 6000 629 30    
化生学院 化工技术类 3 理科 6000 630 4 424 13
食品营养与检测 3 理科 6000 631 20 425 5
食品生物技术 3 理科 6000 632 40 426 8
药学 3 理科 6000 633 16 427 15
风景园林设计 3 理科 6000 634 17 428 10
建环学院 环境工程技术 3 理科 6000 635 16 429 10
给排水工程技术 3 理科 6000 636 13    
建筑设计 3 理科 6000 637 30 430 10
建筑电气工程技术 3 理科 6000 638 30 431 15
建设工程管理 3 理科 6000 639 17 432 10
工程造价 3 理科 6000 640 11 433 8
房地产经营与管理 3 理科 6000 641 5    
汽车学院 汽车运用与维修技术 3 理科 6000     434 20
城市轨道交通运营管理 3 理科 6000 642 60    
智能交通技术运用 3 理科 6000 643 3 435 7
汽车电子技术 3 理科 6000 644 3 436 16
医护学院 口腔医学 3 理科 6000 645 9 437 18
护理 3 理科 6000 646 30 438 5
助产 3 理科 6000 647 7 439 5
口腔医学技术 3 理科 6000 648 11 440 10
眼视光技术 3 理科 6000 649 4    
康复治疗技术 3 理科 6000 650 7    
★理科合计★   1158   810
学院名称 专业(类)名称 学制
(年)
科类 学费
(元/学年)
深圳市内 市外省内
专业代号 计划数 专业代号 计划数
艺术学院 视觉传播设计与制作 3 美术 10000 710 105 701 32
产品艺术设计 3 美术 10000 711 76 702 32
服装与服饰设计 3 美术 10000 712 74 703 32
环境艺术设计 3 美术 10000 713 127 704 32
首饰设计与工艺 3 美术 10000 714 44 705 32
数创学院 数字媒体艺术设计 3 美术 10000 715 27 706 38
游戏设计 3 美术 10000 716 64 707 10
广播影视节目制作 3 美术 10000 717 50 708 41
影视动画 3 美术 10000 718 95 709 21
★美术合计★   662   270
学院名称 专业(类)名称 学制
(年)
科类 学费
(元/学年)
深圳市内 市外省内
专业代号 计划数 专业代号 计划数
人文 音乐表演 3 音乐 10000 720 5 719 5
★音乐合计★   5   5
★★全校合计★★   2830   1486


深圳市职高类招生计划及专业代码(高职类3+证书批)

学院名称 专业(类)名称 学制
(年)
学费
(元/
学年)
中职生 退役士兵 中职生选报证书
专业代号 计划数 专业代号 计划数
电信学院 电子信息工程技术 3 6000 801 8     电工,电子,计算机
物联网应用技术 3 6000 802 7 881 2 英语,电工,电子,计算机
计算机网络技术 3 6000 803 8     英语,电工,电子,计算机
通信技术 3 6000 804 7     电工,电子,计算机
移动通信技术 3 6000 805 3     英语,电工,电子,计算机
移动互联应用技术 3 6000 806 5     英语,电工,电子,计算机
计算机学院 计算机应用技术 3 6000 807 8     电工,电子,计算机
计算机信息管理 3 6000 808 7     英语,电工,电子,计算机
软件技术 3 6000 809 14 882 4 英语,电工,电子,计算机
云计算技术与应用 3 6000 810 2     英语,电工,电子,计算机
机电学院 机械设计与制造 3 6000 811 8     电工,电子,机械,计算机
分布式发电与微电网技术 3 6000 812 8     电工,电子,机械,计算机
建筑智能化工程技术 3 6000 813 6 883 2 电工,电子,机械,计算机
机电一体化技术 3 6000 814 8     电工,电子,机械,计算机
电气自动化技术 3 6000 815 8     电工,电子,机械,计算机
经济学院 金融管理 3 6000 816 10     英语,会计,旅游,计算机
会计 3 6000 817 10     英语,会计,旅游,计算机
国际商务 3 6000 818 10     英语,会计,旅游,计算机
管理学院 市场营销 3 6000 819 7 884 3 英语,会计,旅游,计算机
酒店管理 3 6000 820 10     英语,会计,旅游,计算机
行政管理 3 5000 821 10     英语,会计,旅游,计算机
传播学院 包装策划与设计 3 6000 822 5     英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 
数字图文信息技术 3 6000 823 5     英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 
数字出版 3 6000 824 7 885 3 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础 
艺术学院 服装与服饰设计 3 10000 825 2     英语,计算机,美术基础
首饰设计与工艺 3 10000 826 3     英语,计算机,美术基础
化生学院 化工技术类 3 6000 827 5     英语,化学,计算机,生物技术基础
食品营养与检测 3 6000 828 2     英语,化学,计算机,生物技术基础
食品生物技术 3 6000 829 3     英语,化学,计算机,生物技术基础
药学 3 6000 830 5     化学,计算机,生物技术基础
风景园林设计 3 6000 831 3 886 2 英语,旅游,化学,土木工程,计算机,生物技术基础,美术基础
建环学院 建设工程管理 3 6000 832 5     电工,电子,机械,土木工程,计算机
工程造价 3 6000 833 5     会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机
房地产经营与管理 3 6000 834 7 887 3 会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机
数创学院 游戏设计 3 10000 835 10     英语,计算机,教育基础综合,美术基础
影视动画 3 10000 836 10     计算机,教育基础综合,美术基础
汽车学院 汽车运用与维修技术 3 6000 837 4 888 1 电工,电子,机械,计算机
城市轨道交通运营管理 3 6000 838 5     英语,电工,电子,机械,计算机
智能交通技术运用 3 6000 839 5     英语,电工,电子,机械,计算机
汽车电子技术 3 6000 840 5     英语,电工,电子,机械,计算机
★★职高合计★★ 260   20  
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office