招生动态
我校2015年在广东省内专业志愿填报代码(供参考)
发布日期:2015-06-26   浏览:
院校代码:11113(其它省份考生请参考各省招办公布的院校及专业代码)
以下各招生专业、报考代码、计划数、学费等信息仅供参考,最终以广东省教育考试院公布的《广东省2015年招生专业目录》为准。

批次 科类 招生区域 报考
代码
专业名称 计划
(人)
学费
(元/学年)
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 101 通信技术 44 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 102 计算机网络技术 48 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 103 物联网应用技术 48 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 104 电子信息工程技术 43 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 105 应用电子技术 13 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 106 计算机应用技术 51 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 107 计算机信息管理 51 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 108 软件技术 56 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 109 软件技术(中美合作) 30 15600
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 110 机械设计制造类(含模具设计与制造、计算机辅助设计与制造专业) 10 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 111 自动化类(含电气自动化技术、楼宇智能化工程技术专业) 65 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 112 机电设备类(含数控技术、机电一体化技术专业) 60 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 113 新能源应用技术 25 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 114 节能工程技术 25 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 115 供热通风与空调工程技术 5 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 116 金融与证券 20 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 117 金融与证券(中澳合作) 35 19000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 118 会计电算化 35 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 119 国际商务(外贸) 10 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 120 国际商务(中澳合作) 30 19000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 121 港口与航运管理 35 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 122 物流管理 20 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 123 物流管理(中美合作) 10 15600
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 124 旅游管理 20 5000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 125 酒店管理 10 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 126 包装技术与设计 12 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 127 印刷图文信息处理 10 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 128 出版与发行 10 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 129 电子出版技术 6 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 130 应用德语 5 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 131 应用法语 5 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 132 商务英语 55 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 133 商务日语 20 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 134 化工技术类(含精细化学品生产技术、工业分析与检验、高分子材料应用技术专业) 30 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 135 食品类(含食品营养与检测、食品生物技术、生物技术及应用专业) 85 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 136 药学类(含药学、药品经营与管理专业) 52 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 137 园林技术 16 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 138 城市园林 30 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 139 环境监测与治理技术 45 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 140 给排水工程技术 40 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 141 建筑设计技术 80 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 142 建筑电气工程技术 10 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 143 建筑工程管理 50 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 144 工程造价 41 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 145 汽车类(含汽车运用技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、交通安全与智能控制、城市轨道交通控制专业) 78 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 146 口腔医学 8 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 147 护理 20 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 148 眼视光技术 2 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 149 康复治疗技术 12 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 150 口腔医学技术 16 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 151 文化事业管理 7 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 152 移动通信技术 33 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 153 市场营销 20 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 154 印刷技术 6 6000
第三批专科B类 理科普通类 深圳市 155 助产 12 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 201 通信技术 3 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 202 计算机应用技术 4 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 203 计算机信息管理 4 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 204 软件技术 6 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 205 自动化类(含电气自动化技术、楼宇智能化工程技术专业) 10 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 206 机电设备类(含数控技术、机电一体化技术专业) 10 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 207 新能源应用技术 10 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 208 节能工程技术 5 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 209 供热通风与空调工程技术 5 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 210 金融与证券 60 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 211 金融与证券(中澳合作) 75 19000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 212 会计电算化 125 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 213 国际商务 40 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 214 国际商务(中澳合作) 56 19000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 215 社区管理与服务 70 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 216 法律事务 30 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 217 港口与航运管理 95 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 218 市场营销 80 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 219 工商企业管理 65 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 220 物流管理 65 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 221 物流管理(中美合作) 25 15600
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 222 旅游管理 55 5000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 223 酒店管理 55 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 224 行政管理 65 5000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 225 包装技术与设计 13 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 226 印刷图文信息处理 10 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 227 出版与发行 36 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 228 电子出版技术 6 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 229 应用德语 20 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 230 应用法语 20 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 231 商务英语 162 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 232 商务日语 30 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 233 化工技术类(含精细化学品生产技术、工业分析与检验、高分子材料应用技术专业) 15 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 234 食品类(含食品营养与检测、食品生物技术、生物技术及应用专业) 25 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 235 药学类(含药学、药品经营与管理专业) 25 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 236 园林技术 6 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 237 城市园林 15 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 238 环境监测与治理技术 10 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 239 给排水工程技术 15 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 240 建筑设计技术 20 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 241 建筑工程管理 30 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 242 工程造价 45 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 243 汽车类(含汽车运用技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、交通安全与智能控制、城市轨道交通控制专业) 88 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 244 护理 8 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 245 文化事业管理 13 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 246 移动通信技术 3 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 247 印刷技术 6 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 248 房地产经营与估价 20 6000
第三批专科B类 文科普通类 深圳市 249 助产 4 6000
第三批专科B类 美术术科统考 深圳市 301 艺术设计类(含视觉传达艺术设计、珠宝首饰工艺及鉴定、环境艺术设计、工业设计、服装设计专业) 406 10000
第三批专科B类 美术术科统考 深圳市 302 多媒体设计与制作 46 10000
第三批专科B类 美术术科统考 深圳市 303 影视制作 27 10000
第三批专科B类 美术术科统考 深圳市 304 游戏设计与制作 64 10000
第三批专科B类 美术术科统考 深圳市 305 影视动画 85 10000
第三批专科B类 音乐术科统考 深圳市 401 音乐表演 15 10000
第三批专科A类 音乐术科统考 深圳市外 402 音乐表演 10 10000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 501 计算机应用技术 4 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 502 计算机信息管理 4 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 503 软件技术 6 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 504 机械设计制造类(含模具设计与制造、计算机辅助设计与制造专业) 5 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 505 自动化类(含电气自动化技术、楼宇智能化工程技术专业) 10 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 506 机电设备类(含数控技术、机电一体化技术专业) 10 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 507 新能源应用技术 10 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 508 金融与证券(中澳合作) 10 19000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 509 会计电算化 20 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 510 国际商务 10 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 511 社区管理与服务 10 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 512 法律事务 10 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 513 市场营销 20 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 514 物流管理 20 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 515 旅游管理 25 5000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 516 包装技术与设计 16 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 517 印刷图文信息处理 20 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 518 出版与发行 35 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 519 电子出版技术 8 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 520 应用德语 5 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 521 应用法语 5 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 522 商务英语 20 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 523 商务日语 30 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 524 食品类(含食品营养与检测、食品生物技术、生物技术及应用专业) 10 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 525 药学类(含药学、药品经营与管理专业) 10 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 526 城市园林 10 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 527 文化事业管理 7 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 528 印刷技术 8 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 529 化工技术类(含精细化学品生产技术、工业分析与检验、高分子材料应用技术专业) 10 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 530 园林技术 3 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 531 汽车类(含汽车运用技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、交通安全与智能控制、城市轨道交通控制专业) 60 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 532 护理 15 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 533 助产 16 6000
第三批专科A类 文科普通类 深圳市外 534 金融与证券 5 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 601 通信技术 66 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 602 计算机网络技术 72 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 603 物联网应用技术 61 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 604 电子信息工程技术 39 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 605 应用电子技术 13 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 606 计算机应用技术 39 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 607 计算机信息管理 39 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 608 软件技术 53 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 609 软件技术(中美合作) 5 15600
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 610 机械设计制造类(含模具设计与制造、计算机辅助设计与制造专业) 85 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 611 自动化类(含电气自动化技术、楼宇智能化工程技术专业) 80 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 612 机电设备类(含数控技术、机电一体化技术专业) 50 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 613 新能源应用技术 30 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 614 节能工程技术 5 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 615 供热通风与空调工程技术 15 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 616 包装技术与设计 13 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 617 印刷图文信息处理 14 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 618 出版与发行 10 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 619 电子出版技术 8 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 620 化工技术类(含精细化学品生产技术、工业分析与检验、高分子材料应用技术专业) 30 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 621 食品类(含食品营养与检测、食品生物技术、生物技术及应用专业) 30 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 622 药学类(含药学、药品经营与管理专业) 20 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 623 园林技术 7 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 624 城市园林 20 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 625 环境监测与治理技术 20 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 626 建筑设计技术 10 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 627 建筑工程管理 20 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 628 工程造价 20 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 629 汽车类(含汽车运用技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、交通安全与智能控制、城市轨道交通控制专业) 60 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 630 口腔医学 24 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 631 护理 10 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 632 眼视光技术 3 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 633 康复治疗技术 12 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 634 口腔医学技术 12 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 635 移动通信技术 49 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 636 印刷技术 8 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 637 给排水工程技术 20 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 638 建筑电气工程技术 20 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 639 助产 8 6000
第三批专科A类 理科普通类 深圳市外 640 文化事业管理 3 6000
第三批专科A类 美术术科统考 深圳市外 701 艺术设计类(含视觉传达艺术设计、珠宝首饰工艺及鉴定、环境艺术设计、工业设计、服装设计专业) 110 10000
第三批专科A类 美术术科统考 深圳市外 702 多媒体设计与制作 40 10000
第三批专科A类 美术术科统考 深圳市外 703 影视制作 30 10000
第三批专科A类 美术术科统考 深圳市外 704 游戏设计与制作 10 10000
第三批专科A类 美术术科统考 深圳市外 705 影视动画 30 10000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 901 通信技术 11 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 902 计算机网络技术 12 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 903 物联网应用技术 8 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 904 电子信息工程技术 10 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 905 应用电子技术 4 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 906 计算机应用技术 10 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 907 计算机信息管理 6 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 908 软件技术 20 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 909 自动化类(含电气自动化技术、楼宇智能化工程技术专业) 15 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 910 机电设备类(含数控技术、机电一体化技术专业) 25 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 911 新能源应用技术 5 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 912 供热通风与空调工程技术 5 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 913 金融与证券 10 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 914 会计电算化 10 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 915 国际商务 10 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 916 市场营销 6 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 917 酒店管理 10 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 918 行政管理 10 5000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 919 包装技术与设计 4 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 920 印刷图文信息处理 4 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 921 出版与发行 4 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 922 电子出版技术 4 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 923 艺术设计类(含视觉传达艺术设计、珠宝首饰工艺及鉴定、环境艺术设计、工业设计、服装设计专业) 5 10000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 924 化工技术类(含精细化学品生产技术、工业分析与检验、高分子材料应用技术专业) 5 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 925 食品类(含食品营养与检测、食品生物技术、生物技术及应用专业) 5 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 926 药学类(含药学、药品经营与管理专业) 5 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 927 园林技术 5 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 928 房地产经营与估价 6 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 929 工程造价 5 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 930 游戏设计与制作 10 10000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 931 影视动画 10 10000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 932 汽车类(含汽车运用技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、交通安全与智能控制、城市轨道交通控制专业) 13 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 940 移动通信技术 9 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 941 印刷技术 4 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 942 建筑设计技术 5 6000
高职类3+证书中职生 高职类3+证书统考 深圳市 943 建筑工程管理 5 6000
高职类3+证书退役士兵 高职类3+证书统考 深圳市 933 物联网应用技术 6 6000
高职类3+证书退役士兵 高职类3+证书统考 深圳市 934 计算机信息管理 4 6000
高职类3+证书退役士兵 高职类3+证书统考 深圳市 936 市场营销 4 6000
高职类3+证书退役士兵 高职类3+证书统考 深圳市 938 房地产经营与估价 4 6000
高职类3+证书退役士兵 高职类3+证书统考 深圳市 939 汽车类(含汽车运用技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、交通安全与智能控制、城市轨道交通控制专业) 7 6000
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office