招生动态
深圳职业技术学院2018年广东省内招生计划及专业代号(供参考)
发布日期:2018-06-16   浏览:

院校代码:11113(其它省份考生请参考各省招办公布的院校及专业代号)
以下各招生专业、招生区域、学费、报考代码、计划数等信息仅供参考,最终以广东省教育考试院公布的《广东省2018年招生专业目录》为准。



广东省内普通高考专科招生计划及专业代号(专科批次)


学院名称 专业(类)名称 学制
(年)
科类 学费
(元/学年)
深圳市内 市外省内
专业代号 计划数 专业代号 计划数
计算机学院 计算机应用技术 3 文科 6000 401 5 201 3
软件技术 3 文科 6000 402 5 202 5
大数据技术与应用 3 文科 6000 403 7 203 5
机电学院 分布式发电与微电网技术 3 文科 6000 404 5 204 5
建筑智能化工程技术 3 文科 6000 405 5 205 5
机械设计与制造 3 文科 6000 406 10 206 5
机电一体化技术 3 文科 6000 407 3 207 5
电气自动化技术 3 文科 6000 408 9 208 5
工业机器人技术 3 文科 6000 409 5 209 5
经济学院 金融管理 3 文科 6000 410 36 210 12
金融管理(中澳合作) 3 文科 19000 411 95

会计 3 文科 6000 412 24 211 15
国际商务 3 文科 6000 413 10 212 6
国际商务(中澳合作) 3 文科 19000 414 65

法律事务 3 文科 6000 415 25 213 10
社区管理与服务 3 文科 6000 416 16 214 10
管理学院 港口与航运管理 3 文科 6000 417 36

工商企业管理 3 文科 6000 418 9

市场营销 3 文科 6000 419 5 215 12
物流管理 3 文科 6000 420 10 216 14
物流管理(中美合作) 3 文科 15600 421 24

旅游管理 3 文科 5000 422 16 217 18
酒店管理 3 文科 6000 423 7 218 5
行政管理 3 文科 5000 424 5

传播学院 包装策划与设计 3 文科 6000 425 14 219 8
数字图文信息技术 3 文科 6000 426 5 220 3
数字出版 3 文科 6000 427 19 221 8
传播与策划 3 文科 6000 428 49 222 25
外语学院 商务英语 3 文科 6000 429 78 223 15
商务日语 3 文科 6000 430 13 224 5
应用法语 3 文科 6000 431 9 225 5
应用德语 3 文科 6000 432 10 226 5
应用外语(阿拉伯语) 3 文科 6000 433 15 227 10
化生学院 材料工程技术 3 文科 6000 434 6

风景园林设计 3 文科 6000 435 10 228 9
食品生物技术 3 文科 6000 436 10 229 5
精细化工技术 3 文科 6000 437 5 230 4
工业分析技术 3 文科 6000 438 2 231 3
食品营养与检测 3 文科 6000 439 5 232 5
药学 3 文科 6000 440 10 233 8
建环学院 环境工程技术(环境管理) 3 文科 6000 441 4

给排水工程技术(水务管理) 3 文科 6000 442 7

建筑设计 3 文科 6000 443 6

建筑设备工程技术 3 文科 6000 444 10

建设工程管理 3 文科 6000 445 5 234 5
工程造价 3 文科 6000 446 10

房地产经营与管理 3 文科 6000 447 17 235 6
汽车学院 汽车电子技术 3 文科 6000 448 5 236 3
新能源汽车技术 3 文科 6000 449 6

智能交通技术运用 3 文科 6000 450 5 237 3
汽车运用与维修技术 3 文科 6000 451 4 238 2
城市轨道交通运营管理 3 文科 6000 452 13 239 7
医护学院 护理 3 文科 6000 453 11 240 4
助产 3 文科 6000 454 15 241 10
口腔医学技术 3 文科 6000 455 2

康复治疗技术 3 文科 6000 456 3 242 2
人文 公共文化服务与管理 3 文科 6000 457 20 243 10
★文科合计★
840
315









学院名称 专业(类)名称 学制
(年)
科类 学费
(元/学年)
深圳市内 市外省内
专业代号 计划数 专业代号 计划数
电信学院 电子信息工程技术(四年制) 4 理科 6000 501 15 301 25
电子信息工程技术 3 理科 6000 504 34 304 15
移动互联应用技术 3 理科 6000 505 19 305 11
物联网应用技术 3 理科 6000 506 43 306 22
计算机网络技术 3 理科 6000 507 12 307 6
信息安全与管理 3 理科 6000 508 34 308 19
通信技术 3 理科 6000 509 29 309 16
移动通信技术 3 理科 6000 510 17 310 10
计算机学院 计算机应用技术 3 理科 6000 511 24 311 7
软件技术 3 理科 6000 512 56 312 31
软件技术(中美合作) 3 理科 15600 513 36 313 4
云计算技术与应用 3 理科 6000 514 4 314 4
大数据技术与应用 3 理科 6000 515 60 315 25
机电学院 建筑智能化工程技术(四年制) 4 理科 6000 502 15 302 25
机械设计与制造(四年制) 4 理科 6000 503 15 303 25
分布式发电与微电网技术 3 理科 6000 516 14 316 11
建筑智能化工程技术 3 理科 6000 517 35 317 21
机械设计与制造 3 理科 6000 518 30 318 47
机电一体化技术 3 理科 6000 519 5 319 13
电气自动化技术 3 理科 6000 520 30 320 30
工业机器人技术 3 理科 6000 521 13 321 5
经济学院 金融管理 3 理科 6000 522 8 322 8
金融管理(中澳合作) 3 理科 19000 523 25

会计 3 理科 6000 524 10 323 5
国际商务(中澳合作) 3 理科 19000 525 18

法律事务 3 理科 6000 526 5 324 6
社区管理与服务 3 理科 6000 527 5

管理学院 港口与航运管理 3 理科 6000 528 10

市场营销 3 理科 6000 529 5 325 5
物流管理(中美合作) 3 理科 15600 530 10

旅游管理 3 理科 5000 531 6 326 6
传播学院 包装策划与设计 3 理科 6000 532 9 327 7
数字图文信息技术 3 理科 6000 533 5 328 3
数字出版 3 理科 6000 534 20 329 8
传播与策划 3 理科 6000 535 15 330 8
外语学院 商务英语 3 理科 6000 536 25 331 5
应用外语(阿拉伯语) 3 理科 6000 537 5

化生学院 材料工程技术 3 理科 6000 538 20 332 5
风景园林设计 3 理科 6000 539 13 333 10
食品生物技术 3 理科 6000 540 25 334 5
精细化工技术 3 理科 6000 541 8 335 6
工业分析技术 3 理科 6000 542 8 336 4
食品营养与检测 3 理科 6000 543 14 337 5
药学 3 理科 6000 544 12 338 10
建环学院 环境工程技术(环境管理) 3 理科 6000 545 4 339 4
给排水工程技术(水务管理) 3 理科 6000 546 6 340 10
建筑设计 3 理科 6000 547 20 341 15
建筑设备工程技术 3 理科 6000 548 40 342 25
建设工程管理 3 理科 6000 549 12 343 15
工程造价 3 理科 6000 550 13 344 15
房地产经营与管理 3 理科 6000 551 4 345 4
汽车学院 汽车电子技术 3 理科 6000 552 14 346 9
新能源汽车技术 3 理科 6000 553 10 347 10
智能交通技术运用 3 理科 6000 554 12 348 9
汽车运用与维修技术 3 理科 6000 555 6 349 4
城市轨道交通运营管理 3 理科 6000 556 13 350 11
医护学院 口腔医学 3 理科 6000 557 10 351 5
护理 3 理科 6000 558 10 352 4
助产 3 理科 6000 559 8 353 9
口腔医学技术 3 理科 6000 560 3 354 4
眼视光技术 3 理科 6000 561 6 355 4
康复治疗技术 3 理科 6000 562 3 356 3
人文 公共文化服务与管理 3 理科 6000 563 5 357 2
★理科合计★
1020
640
学院名称 专业(类)名称 学制
(年)
科类 学费
(元/学年)
深圳市内 市外省内
专业代号 计划数 专业代号 计划数
人文 音乐表演 3 音乐 10000 622 8 621 8
★音乐合计★
8
8









学院名称 专业(类)名称 学制
(年)
科类 学费
(元/学年)
深圳市内 市外省内
专业代号 计划数 专业代号 计划数
艺术学院 视觉传播设计与制作 3 美术 10000 611 92 601 40
产品艺术设计 3 美术 10000 612 65 602 40
服装与服饰设计 3 美术 10000 613 61 603 40
环境艺术设计 3 美术 10000 614 68 604 40
首饰设计与工艺 3 美术 10000 615 37 605 39
工艺美术品设计 3 美术 10000 616 55 606 30
数创学院 数字媒体艺术设计 3 美术 10000 617 38 607 43
动漫设计 3 美术 10000 618 69 608 32
游戏设计 3 美术 10000 619 52 609 16
广播影视节目制作 3 美术 10000 620 45 610 42
★美术合计★
582
362
★★全校合计★★   2450   1325


深圳市高职类3+证书招生计划及专业代码(高职类3+证书批)

学院名称 专业(类)名称 学制
(年)
学费
(元/
学年)
中职生 退役士兵 中职生选报证书
专业代号 计划数 专业代号 计划数
电信学院 电子信息工程技术 3 6000 701 15

英语,电工,电子,计算机
移动互联应用技术 3 6000 702 7

英语,电工,电子,计算机
物联网应用技术 3 6000 703 14 750 2 英语,电工,电子,计算机
计算机网络技术 3 6000 704 5

英语,电工,电子,计算机
信息安全与管理 3 6000 705 10

英语,电工,电子,计算机
通信技术 3 6000 706 10

英语,电工,电子,计算机
移动通信技术 3 6000 707 6

英语,电工,电子,计算机
计算机学院 计算机应用技术 3 6000 708 7

英语,电工,电子,计算机
软件技术 3 6000 709 22 751 4 英语,电工,电子,计算机
云计算技术与应用 3 6000 710 5

英语,电工,电子,计算机
大数据技术与应用 3 6000 711 15

英语,电工,电子,计算机
机电学院 分布式发电与微电网技术 3 6000 712 11

英语,电工,电子,机械,计算机
建筑智能化工程技术 3 6000 713 10 752 2 英语,电工,电子,机械,计算机
机械设计与制造 3 6000 714 10 753 2 英语,电工,电子,机械,计算机
机电一体化技术 3 6000 715 10

英语,电工,电子,机械,计算机
电气自动化技术 3 6000 716 11

英语,电工,电子,机械,计算机
工业机器人技术 3 6000 717 8

英语,电工,电子,机械,计算机
经济学院 金融管理 3 6000 718 10

英语,会计,旅游,计算机
会计 3 6000 719 10

英语,会计,旅游,计算机
国际商务 3 6000 720 8

英语,会计,旅游,计算机
管理学院 工商企业管理 3 6000 721 5

英语,会计,旅游,计算机
市场营销 3 6000 722 9 754 3 英语,会计,旅游,计算机
酒店管理 3 6000 723 10

英语,会计,旅游,计算机
行政管理 3 5000 724 8

英语,会计,旅游,计算机
传播学院 包装策划与设计 3 6000 725 6

英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础
数字图文信息技术 3 6000 726 6

英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础
数字出版 3 6000 727 5 755 1 英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础
传播与策划 3 6000 728 6

英语,电工,电子,机械,计算机,美术基础
艺术学院 服装与服饰设计 3 10000 729 4

英语,计算机,美术基础
首饰设计与工艺 3 10000 730 4

英语,计算机,美术基础
化生学院 材料工程技术 3 6000 731 6

英语,化学,计算机,生物技术基础
风景园林设计 3 6000 732 8 756 2 英语,化学,旅游,土木工程,计算机,生物技术基础,美术基础
食品生物技术 3 6000 733 5

英语,化学,计算机,生物技术基础
精细化工技术 3 6000 734 5

英语,化学,计算机,生物技术基础
食品营养与检测 3 6000 735 5

英语,化学,计算机,生物技术基础
药学 3 6000 736 8

英语,化学,计算机,生物技术基础
建环学院 环境工程技术(环境管理) 3 6000 737 7

会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机
给排水工程技术(水务管理) 3 6000 738 12 757 2 会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机
房地产经营与管理 3 6000 739 8

会计,电工,电子,机械,土木工程,计算机
数创学院 动漫设计 3 10000 740 15

英语,计算机,教育基础综合,美术基础
游戏设计 3 10000 741 15

英语,计算机,教育基础综合,美术基础
汽车学院 汽车电子技术 3 6000 742 5 758 2 英语,电工,电子,机械,计算机
新能源汽车技术 3 6000 743 7

英语,电工,电子,机械,计算机
智能交通技术运用 3 6000 744 7

英语,电工,电子,机械,计算机
城市轨道交通运营管理 3 6000 745 12

英语,电工,电子,机械,计算机
医护学院 眼视光技术** 3 6000 760 16

电工,电子,机械,化学,土木工程,计算机,教育基础综合,生物技术基础
★★3+证书统考合计★★   408   20  

**眼视光技术专业只招收在广东省就读在内地新疆中职班考生,其它高职类3+证书专业全部只招收深圳市户籍考生。


 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office