招生动态
深职院2018年三二分段转段考核拟预录取考生名单公示(2019年9月入学)
发布日期:2018-07-01   浏览:
各位考生:
根据《深圳职业技术学院 2018 年对口中职学校自主招生三二分段招生章程》规定:考生在其所报考的专业中按“总分优先”的原则从高到低录取(成绩均四舍五入到小数点后两位),其中专业技能考核成绩及格线为 180 分,低于及格线者不能被录取,同等条件下专业技能考核成绩优秀者优先录取。经专业理论考核(认定)、专业技能考核及成绩公示,吴子阳等 190 名考生获得拟预录取资格,其中:
一、服装与服饰设计专业(对口深圳市宝安职业技术学校):
招生计划 30 人,最低拟录取资格线 385.99 分,拟预录取 30 人;
二、数控技术专业(对口深圳市宝安职业技术学校):
招生计划 40 人,最低拟预录取资格线 417.98 分,拟预录取 40 人;
三、护理专业(对口河源市卫生学校、珠海市卫生学校):
各对口中职学校招生计划均为 30 人,合计 60 人,拟预录取 60 人。
1. 河源市卫生学校:招生计划 30 人,最低拟预录取资格线 373 分,拟预录取 30 人;
2. 珠海市卫生学校:招生计划 30 人,最低拟预录取资格线 348.88 分,拟预录取 30 人( 348.88 分及以上 31 人,第 30 名考生因专业技能考核成绩不合格拟不予预录取);
四、物流管理专业(对口深圳市福田区华强职业技术学校):
招生计划 20 人,最低拟预录取资格线 431.8 分,拟预录取 20 人。
五、汽车运用与维修技术专业(对口深圳市龙岗职业技术学校):
招生计划 40 人,最低拟预录取资格线 335.72 分,拟预录取 40 人( 335.72 分及以上 41 人,第 37 38 39 名考生因专业技能考核成绩不合格拟不予预录取,另有 2 名考生技能大赛获奖拟免试预录取);
现公布我校 2018 年对口中职学校自主招生三二分段转段考核拟预录取名单(见附件)。
考生对拟预录取名单如有异议,在公示期间,通过传真( 0755-26731216 )或电子邮件( szptzs@163.com )的形式向我校招生就业办公室反映,反映情况者应提供真实姓名和联系方式,否则不予受理。最终预录取结果以报送广东省教育考试院审核通过后的名单为准。
学校将及时通过招生信息网发布相关信息,敬请考生留意。
公示时间: 2018 7 1 -7 10

联系电话:0755-2673171526731216(兼传真)



                                     深圳职业技术学院招生就业办公室

                                            201871



附件:深圳职业技术学院2018年三二分段转段考核拟预录取考生名单(2019年入学)

序号 姓名 出生日期 专业 专业理论成绩 技能考核成绩 总分 分专业排名 是否预录取 备注
1 吴子阳 1129 服装与服饰设计 190.83 237 427.83 1
2 叶乐娴 0927 服装与服饰设计 175.89 249 424.89 2
3 黄晴 0508 服装与服饰设计 186.07 238 424.07 3
4 陈星 0321 服装与服饰设计 187.48 235 422.48 4
5 陈婉仪 0916 服装与服饰设计 180.91 238 418.91 5
6 许茵尔 1207 服装与服饰设计 183.87 233 416.87 6
7 刘彩霞 0805 服装与服饰设计 189.45 227 416.45 7
8 吴婉怡 0329 服装与服饰设计 179.6 236 415.6 8
9 李嘉璇 1107 服装与服饰设计 186.71 228 414.71 9
10 罗俊柯 1214 服装与服饰设计 168.68 245 413.68 10
11 江语 1105 服装与服饰设计 174.42 238 412.42 11
12 刘馨蔓 1104 服装与服饰设计 186.94 225 411.94 12
13 莫蕾 1014 服装与服饰设计 170.91 240 410.91 13
14 曹亚腾 0719 服装与服饰设计 185.56 224 409.56 14
15 周卫群 0308 服装与服饰设计 174.18 234 408.18 15
16 邢嘉琦 1101 服装与服饰设计 173.42 233 406.42 16
17 彭毛毛 0108 服装与服饰设计 171.46 233 404.46 17
18 秦培兰 0321 服装与服饰设计 178.1 225 403.1 18
19 吴璟文 0430 服装与服饰设计 171.81 230 401.81 19
20 陈澍洲 0213 服装与服饰设计 173.75 227 400.75 20
21 黄秀灵 0610 服装与服饰设计 183.39 217 400.39 21
22 张雅诗 1109 服装与服饰设计 173.55 225 398.55 22
23 邓国导 1005 服装与服饰设计 172.45 226 398.45 23
24 熊龙乐佳 0701 服装与服饰设计 179.42 219 398.42 24
25 范彩萍 1111 服装与服饰设计 183.3 215 398.3 25
26 黄楠 1205 服装与服饰设计 171.37 220 391.37 26
27 林禧 0228 服装与服饰设计 169.81 220 389.81 27
28 黄芬泥 0827 服装与服饰设计 168.55 220 388.55 28
29 苏利娇 0525 服装与服饰设计 169.34 218 387.34 29
30 冯美霞 0522 服装与服饰设计 170.99 215 385.99 30
31 叶嘉茵 0507 服装与服饰设计 180.18 205 385.18 31 总分低
32 李白冰 0907 服装与服饰设计 170.11 214 384.11 32 总分低
33 张仕颖 0725 服装与服饰设计 176.67 203 379.67 33 总分低
34 黄靖雯 0718 服装与服饰设计 176.07 203 379.07 34 总分低
35 陈旖婧 0427 服装与服饰设计 178.92 200 378.92 35 总分低
36 刘丽珊 0724 服装与服饰设计 174.13 203 377.13 36 总分低
37 彭丽瑶 0501 服装与服饰设计 175.1 199 374.1 37 总分低
38 杨晴 0606 服装与服饰设计 172.86 198 370.86 38 总分低
39 邓宁玉 1030 服装与服饰设计 172.16 196 368.16 39 总分低
40 刘思欣 0805 服装与服饰设计 169.62 194 363.62 40 总分低
41 卓琦琪 0714 服装与服饰设计 171.49 190 361.49 41 总分低
42 蔡加慧 0902 服装与服饰设计 170.9 190 360.9 42 总分低
43 李盛蔚 0521 服装与服饰设计 170 180 350 43 总分低
44 梁翠怡 0913 服装与服饰设计 173.41 176 349.41 44 总分低
45 黄蕴莹 1127 服装与服饰设计 171.11 172 343.11 45 总分低
46 李金龙 0114 数控技术 183.32 291 474.32 1
47 庄镇生 0714 数控技术 184.76 287 471.76 2
48 张鑫涛 0327 数控技术 182.14 286 468.14 3
49 温嘉旭 0503 数控技术 177.83 285 462.83 4
50 杨翠敏 0407 数控技术 176.75 286 462.75 5
51 黄创壕 0716 数控技术 173.69 289 462.69 6
52 陈观海 0517 数控技术 177.18 285 462.18 7
53 肖志伟 0102 数控技术 175.26 286 461.26 8
54 杨业辉 0616 数控技术 180.87 279 459.87 9
55 陈家颖 0219 数控技术 173.8 282 455.8 10
56 钟国徽 0328 数控技术 169.98 285 454.98 11
57 梁浩辉 1107 数控技术 166.34 287 453.34 12
58 陈裕源 1012 数控技术 176.11 277 453.11 13
59 李子涵 0610 数控技术 170 279 449 14
60 苏冠瑞 1003 数控技术 162.35 286 448.35 15
61 黄志龙 0319 数控技术 166.57 281 447.57 16
62 张晓龙 1128 数控技术 168.83 274 442.83 17
63 吴立都 1214 数控技术 167.59 275 442.59 18
64 黄威 0419 数控技术 165.07 275 440.07 19
65 杨培养 0310 数控技术 169.77 270 439.77 20
66 许源达 0927 数控技术 173.86 265 438.86 21
67 沈家祥 0218 数控技术 160.17 277 437.17 22
68 欧阳吉洲 0210 数控技术 168.21 268 436.21 23
69 黄启政 0210 数控技术 160.08 276 436.08 24
70 邹家宁 0328 数控技术 168.84 266 434.84 25
71 谢永航 1112 数控技术 155.16 279 434.16 26
72 吴彦泓 0711 数控技术 158.14 276 434.14 27
73 朱佳仁 0824 数控技术 170.19 260 430.19 28
74 李森鸿 0116 数控技术 142.98 287 429.98 29
75 李宇鹏 0429 数控技术 161.09 266 427.09 30
76 曾熙杰 0907 数控技术 159.76 267 426.76 31
77 郑志源 0720 数控技术 160.68 264 424.68 32
78 陈奕霖 0927 数控技术 159.01 265 424.01 33
79 徐荥阳 0601 数控技术 165.76 258 423.76 34
80 裘继业 0804 数控技术 157.5 265 422.5 35
81 谢键汶 0701 数控技术 158.75 263 421.75 36
82 黄鸿在 1018 数控技术 170.45 251 421.45 37
83 郑茹茹 0421 数控技术 163.66 255 418.66 38
84 刘禹菥 0827 数控技术 145.22 273 418.22 39
85 刘汉军 0802 数控技术 156.98 261 417.98 40
86 邱嘉俊 0130 数控技术 142.86 275 417.86 41 总分低
87 邓宇航 0319 数控技术 154.56 263 417.56 42 总分低
88 黄翊航 0802 数控技术 162.02 254 416.02 43 总分低
89 曾闻辉 0903 数控技术 145.89 269 414.89 44 总分低
90 陈旭锐 1007 数控技术 156.76 254 410.76 45 总分低
91 周凯斯 0904 数控技术 141.48 268 409.48 46 总分低
92 谈浩然 0927 数控技术 144.05 265 409.05 47 总分低
93 韩锐 0816 数控技术 148.38 259 407.38 48 总分低
94 林树鑫 0513 数控技术 155.98 251 406.98 49 总分低
95 耿祥宸 0626 数控技术 142.39 263 405.39 50 总分低
96 邓洁波 0609 数控技术 140.09 263 403.09 51 总分低
97 贺鹏龙 0312 数控技术 160.87 240 400.87 52 总分低
98 魏浩坚 0211 数控技术 159.02 239 398.02 53 总分低
99 吕瑞隆 0902 数控技术 158.22 224 382.22 54 总分低
100 陈宜新 0124 数控技术 153.88 218 371.88 55 总分低
101 陈俊华 1110 数控技术 153.5 209 362.5 56 总分低
102 郭梓浩 0826 数控技术 139.38 215 354.38 57 总分低
103 吴彦树 1019 数控技术 146.52 122 268.52 58 总分低
104 曾子纬 0204 数控技术 148.53 75 223.53 59 总分低
105 王文博 0812 数控技术 140.1 77 217.1 60 总分低
106 陈文静 1018 护理(河源卫校) 152 287 439 1
107 温燕婷 0404 护理(河源卫校) 170.67 261 431.67 2
108 袁祚君 0912 护理(河源卫校) 148 271 419 3
109 戴芳芳 1027 护理(河源卫校) 134.67 284 418.67 4
110 钟晓芬 0727 护理(河源卫校) 136 275 411 5
111 张淑芳 0112 护理(河源卫校) 158.67 251 409.67 6
112 陈佩佩 0127 护理(河源卫校) 137.33 272 409.33 7
113 刘丽芬 1023 护理(河源卫校) 144 265 409 8
114 涂玉玲 0123 护理(河源卫校) 136 269 405 9
115 刘子晴 0817 护理(河源卫校) 125.33 275 400.33 10
116 张晓珊 0708 护理(河源卫校) 138.67 260 398.67 11
117 丘培苗 1025 护理(河源卫校) 140 258 398 12
118 袁莉燕 1203 护理(河源卫校) 140 257 397 13
119 邹小红 0110 护理(河源卫校) 137.33 259 396.33 14
120 曾伟倩 0505 护理(河源卫校) 148 248 396 15
121 丘苑怡 0227 护理(河源卫校) 138.67 255 393.67 16
122 李海玲 0629 护理(河源卫校) 129.33 264 393.33 17
123 黄浪霞 1126 护理(河源卫校) 144 249 393 18
124 邝丽萍 0928 护理(河源卫校) 136 257 393 18
125 邱小燕 1016 护理(河源卫校) 132 257 389 20
126 丘晓婷 0422 护理(河源卫校) 134.67 253 387.67 21
127 周育芬 1012 护理(河源卫校) 145.33 242 387.33 22
128 叶珊 0210 护理(河源卫校) 141.33 245 386.33 23
129 刘丽香 1123 护理(河源卫校) 125.33 261 386.33 23
130 苏丹霞 0309 护理(河源卫校) 148 238 386 25
131 李思琪 0526 护理(河源卫校) 142.67 243 385.67 26
132 王少芳 0308 护理(河源卫校) 142.67 240 382.67 27
133 张彩云 0816 护理(河源卫校) 126.67 251 377.67 28
134 陈翠辉 0612 护理(河源卫校) 144 229 373 29
135 黄思婕 0928 护理(河源卫校) 132 241 373 29
136 严利颖 0728 护理(河源卫校) 130.67 240 370.67 31 总分低
137 刘丽情 0127 护理(河源卫校) 132 238 370 32 总分低
138 刘冰 0807 护理(河源卫校) 125.33 244 369.33 33 总分低
139 骆春梅 0213 护理(河源卫校) 125.33 243 368.33 34 总分低
140 曾惠丽 0404 护理(河源卫校) 130.67 237 367.67 35 总分低
141 陈莉 0621 护理(河源卫校) 136 231 367 36 总分低
142 李春媚 0809 护理(河源卫校) 128 239 367 36 总分低
143 黄晓琪 0111 护理(河源卫校) 144 221 365 38 总分低
144 邹燕婷 1216 护理(河源卫校) 138.67 224 362.67 39 总分低
145 黄旗 1219 护理(河源卫校) 134.67 225 359.67 40 总分低
146 刘艳 0208 护理(河源卫校) 140 214 354 41 总分低
147 谢梓欣 0913 护理(河源卫校) 134.67 215 349.67 42 总分低
148 刘清华 1230 护理(河源卫校) 132 217 349 43 总分低
149 赖晓珊 0828 护理(河源卫校) 137.33 206 343.33 44 总分低
150 邓心怡 0504 护理(河源卫校) 126.67 212 338.67 45 总分低
151 王怡婷 1222 护理(河源卫校) 128 210 338 46 总分低
152 邱思培 1110 护理(珠海卫校) 151.5 276 427.5 1
153 刘佩珊 0904 护理(珠海卫校) 185.5 238 423.5 2
154 罗苑元 1201 护理(珠海卫校) 157.5 266 423.5 2
155 陈思琪 0421 护理(珠海卫校) 183.25 230 413.25 4
156 谭沅源 0809 护理(珠海卫校) 155 256 411 5
157 陈丽姿 0104 护理(珠海卫校) 169.63 238 407.63 6
158 卓晓芬 0728 护理(珠海卫校) 166.25 234 400.25 7
159 林婵玲 0412 护理(珠海卫校) 176.5 223 399.5 8
160 陈慧乐 0618 护理(珠海卫校) 164.5 234 398.5 9
161 邓丽球 0416 护理(珠海卫校) 174.5 221 395.5 10
162 刘芯瑜 0608 护理(珠海卫校) 169.75 223 392.75 11
163 黄馨仪 1024 护理(珠海卫校) 166 226 392 12
164 林苗宁 1226 护理(珠海卫校) 163.63 228 391.63 13
165 凌嘉鸿 0714 护理(珠海卫校) 183.5 208 391.5 14
166 朱洁仪 0624 护理(珠海卫校) 150.75 236 386.75 15
167 洪丽芬 0707 护理(珠海卫校) 179 206 385 16
168 李丽君 0920 护理(珠海卫校) 154.13 229 383.13 17
169 李雪容 0501 护理(珠海卫校) 169 212 381 18
170 李晓琳 0912 护理(珠海卫校) 153 228 381 18
171 陈晓舒 0715 护理(珠海卫校) 152.75 228 380.75 20
172 唐书宁 0618 护理(珠海卫校) 167 211 378 21
173 杨瑞宵 0115 护理(珠海卫校) 177.25 199 376.25 22
174 朱墁婷 0124 护理(珠海卫校) 162.5 213 375.5 23
175 曾颖茵 0211 护理(珠海卫校) 159.5 214 373.5 24
176 曾宝怡 1010 护理(珠海卫校) 151.25 208 359.25 25
177 赵柯鑫 0207 护理(珠海卫校) 154.13 204 358.13 26
178 谢丽云 0321 护理(珠海卫校) 152 206 358 27
179 唐如意 0819 护理(珠海卫校) 150.75 205 355.75 28
180 林满华 0213 护理(珠海卫校) 153.5 200 353.5 29
181 林穗婷 0621 护理(珠海卫校) 175.5 174 349.5 30 技能考核不合格
182 谢柔 0510 护理(珠海卫校) 150.88 198 348.88 31
183 林映格 0503 护理(珠海卫校) 158.25 190 348.25 32 总分低
184 庄锦婵 0206 护理(珠海卫校) 180 168 348 33 总分低
185 熊娇燕 0506 护理(珠海卫校) 156.38 191 347.38 34 总分低
186 王新玉 0913 护理(珠海卫校) 155 192 347 35 总分低
187 柳洁 0126 护理(珠海卫校) 151.75 195 346.75 36 总分低
188 蔡嘉欣 0511 护理(珠海卫校) 165 172 337 37 总分低
189 胡丽诗 0318 护理(珠海卫校) 159 175 334 38 总分低
190 林文欣 1112 护理(珠海卫校) 158.5 175 333.5 39 总分低
191 蔡海明 1008 护理(珠海卫校) 166 165 331 40 总分低
192 谭燕琴 0627 护理(珠海卫校) 155.75 175 330.75 41 总分低
193 刘锦华 0912 护理(珠海卫校) 162.5 168 330.5 42 总分低
194 陈玉梅 1009 护理(珠海卫校) 155.25 175 330.25 43 总分低
195 陈嘉仪 0624 护理(珠海卫校) 155.25 160 315.25 44 总分低
196 莫从琳 0511 护理(珠海卫校) 151 160 311 45 总分低
197 冯雪怡 0125 物流管理 167.2 298 465.2 1
198 陈美安 0818 物流管理 165.4 299 464.4 2
199 卢碧婷 0723 物流管理 163.6 299 462.6 3
200 李康婷 0718 物流管理 169.7 291 460.7 4
201 郑紫欣 0312 物流管理 170.9 287 457.9 5
202 张珍珍 1216 物流管理 160.6 297 457.6 6
203 李美凤 0507 物流管理 167.5 289 456.5 7
204 苏银旋 1224 物流管理 165 291 456 8
205 彭秋娴 0628 物流管理 171.3 281 452.3 9
206 韦润伟 0301 物流管理 158.8 293 451.8 10
207 李嘉佳 0310 物流管理 166.1 284 450.1 11
208 蔡丽红 0628 物流管理 165.5 284 449.5 12
209 黄踏雪 0214 物流管理 170.4 278 448.4 13
210 杨宇鹏 0501 物流管理 169.7 276 445.7 14
211 吕雯雯 1128 物流管理 165.4 278 443.4 15
212 姚泽标 0830 物流管理 155 287 442 16
213 沐逸馨 0827 物流管理 167.4 273 440.4 17
214 林翠玲 0330 物流管理 158 280 438 18
215 朱舒琪 0116 物流管理 157.9 279 436.9 19
216 李幸婷 0622 物流管理 161.8 270 431.8 20
217 蔡彬彬 1013 物流管理 151.1 276 427.1 21 总分低
218 范伟灿 0618 物流管理 151.9 266 417.9 22 总分低
219 赖振浩 0928 物流管理 157.5 255 412.5 23 总分低
220 陈昱宏 0729 物流管理 153 221 374 24 总分低
221 陈国斌 0525 物流管理 150.9 205 355.9 25 总分低
222 余凯欣 0308 物流管理 151.4 192 343.4 26 总分低
223 郭桢泉 1213 物流管理 150.8 192 342.8 27 总分低
224 陈云燕 1103 物流管理 161.3 179 340.3 28 总分低
225 吴铭心 1022 物流管理 156.9 145 301.9 29 总分低
226 卓佳纯 0124 物流管理 156.3 135 291.3 30 总分低
227 曾裕强 0308 汽车运用与维修技术



技能大赛获奖免试
228 徐海 0101 汽车运用与维修技术



技能大赛获奖免试
229 林强 0925 汽车运用与维修技术 177.31 268 445.31 1
230 吴长桂 0106 汽车运用与维修技术 176.04 232 408.04 2
231 王豪 1217 汽车运用与维修技术 165.33 238 403.33 3
232 谢大山 0207 汽车运用与维修技术 162.56 239 401.56 4
233 谢嘉伟 1201 汽车运用与维修技术 175.64 220 395.64 5
234 李灏 0816 汽车运用与维修技术 166.82 228 394.82 6
235 范祖斌 0322 汽车运用与维修技术 173.99 218 391.99 7
236 胡进 1209 汽车运用与维修技术 163.72 226 389.72 8
237 吴嘉权 0905 汽车运用与维修技术 169.6 217 386.6 9
238 钟锐滨 0712 汽车运用与维修技术 173.44 210 383.44 10
239 刘广 0727 汽车运用与维修技术 181.1 202 383.1 11
240 叶轩志 1115 汽车运用与维修技术 165.19 217 382.19 12
241 林益焕 0901 汽车运用与维修技术 170.64 211 381.64 13
242 胡怡凡 0312 汽车运用与维修技术 174.57 207 381.57 14
243 王坤民 0121 汽车运用与维修技术 161.38 220 381.38 15
244 赖科旭 0913 汽车运用与维修技术 170.23 211 381.23 16
245 彭武涛 0216 汽车运用与维修技术 170.16 210 380.16 17
246 唐缘 0420 汽车运用与维修技术 175.05 203 378.05 18
247 莫仁慈 0110 汽车运用与维修技术 171.56 204 375.56 19
248 丘家宇 1122 汽车运用与维修技术 169.49 205 374.49 20
249 李杰军 0108 汽车运用与维修技术 166.09 207 373.09 21
250 林勇涛 0920 汽车运用与维修技术 164.01 206 370.01 22
251 张兴乔 0228 汽车运用与维修技术 155.69 210 365.69 23
252 詹林锋 0726 汽车运用与维修技术 170.57 193 363.57 24
253 赖龙生 1127 汽车运用与维修技术 171.45 191 362.45 25
254 黄翔云 1127 汽车运用与维修技术 163.41 199 362.41 26
255 林伟盛 0522 汽车运用与维修技术 171.25 191 362.25 27
256 朱泽凯 0217 汽车运用与维修技术 160.41 201 361.41 28
257 尹朝庆 0829 汽车运用与维修技术 155.67 205 360.67 29
258 蓝清龙 0217 汽车运用与维修技术 170.6 190 360.6 30
259 陈伟杰 0316 汽车运用与维修技术 170.07 189 359.07 31
260 林丰 0120 汽车运用与维修技术 157.66 199 356.66 32
261 冯玉麟 1128 汽车运用与维修技术 165.75 186 351.75 33
262 赖文凯 1109 汽车运用与维修技术 169.71 182 351.71 34
263 梁及上 1103 汽车运用与维修技术 154.15 196 350.15 35
264 庄绮琳 0319 汽车运用与维修技术 163.44 182 345.44 36
265 张宝杭 0908 汽车运用与维修技术 178.01 166 344.01 37 技能考核不合格
266 邱伟锋 0403 汽车运用与维修技术 165.05 176 341.05 38 技能考核不合格
267 谢百吉 1108 汽车运用与维修技术 171.66 169 340.66 39 技能考核不合格
268 黄泳烙 0228 汽车运用与维修技术 157.54 182 339.54 40
269 吴洪滨 0809 汽车运用与维修技术 155.72 180 335.72 41
270 陈凯冬 1205 汽车运用与维修技术 165.33 166 331.33 42 总分低
271 蔡稷臻 0927 汽车运用与维修技术 156.31 173 329.31 43 总分低
272 钟健宁 0412 汽车运用与维修技术 168.74 159 327.74 44 总分低
273 郑海彬 0302 汽车运用与维修技术 174.35 153 327.35 45 总分低
274 刘达奖 0506 汽车运用与维修技术 161.57 165 326.57 46 总分低
275 钟浩龙 0724 汽车运用与维修技术 158.93 166 324.93 47 总分低
276 陈桂川 1114 汽车运用与维修技术 164.51 158 322.51 48 总分低
277 王萌 0816 汽车运用与维修技术 152.59 168 320.59 49 总分低
278 郑文通 0226 汽车运用与维修技术 158.13 159 317.13 50 总分低
279 郭利诚 1215 汽车运用与维修技术 171.51 143 314.51 51 总分低
280 朱宏栩 0806 汽车运用与维修技术 159.37 146 305.37 52 总分低
281 庄家俊 1129 汽车运用与维修技术 168.1 137 305.1 53 总分低
282 许志勇 1013 汽车运用与维修技术 167.16 134 301.16 54 总分低
283 李幸涛 1204 汽车运用与维修技术 164.74 131 295.74 55 总分低
284 何健辉 1110 汽车运用与维修技术 165.54 127 292.54 56 总分低
285 罗旭鸿 0901 汽车运用与维修技术 159.9 114 273.9 57 总分低
286 陈明华 0611 汽车运用与维修技术 152.01 56 208.01 58 总分低


 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office