招生动态
深圳职业技术大学2025年夏季高考分专业招生计划(专科,广东省内)
发布日期:2025-06-17   浏览:

备注:①学校招生代码:11113

    ②招生专业、计划数、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准

    中外合作办学专业:"软件技术(中外合作办学)"、"现代物流管理(中外合作办学)"与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学;"金融服务与管理(中外合作办学)"专业与澳大利亚联邦大学合作办学,主干课程采用全英文教学;

    慎重报考专业:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考"食品质量与安全"、"食品营养与健康"、"药学"、药品生物技术专业。男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考"护理"、城市轨道交通运营管理专业。身体残疾或身高<158cm的女生及男生慎重报考"助产"专业。男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考"康复治疗技术"专业。男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考"音乐表演"专业;

    2024年录取情况:仅供考生填报志愿时参考用,"—"代表当年未招生。美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=文化课成绩×50%+术科统考成绩×2.5×50%。。


一、普通类(历史)分专业招生计划一览表
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
512 建筑工程学院 163 建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市外 11 不招单色识别不全者 西丽校区 489 46523
164 工程造价 专科 三年 6000 深圳市外 9   西丽校区 489 45883
165 智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 488 46891
166 智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市外 8   西丽校区 490 45618
材料与环境工程学院 159 环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 8   西丽校区 488 46994
160 给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 488 47162
513 数字传媒学院 186 文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市外 17   西丽校区 484 49432
经济学院 129 金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市外 35   西丽校区 477 54591
130 大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市外 40   西丽校区 488 46620
131 法律事务 专科 三年 6000 深圳市外 36   西丽校区 484 49779
132 社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市外 17   西丽校区 477 54480
管理学院 133 港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市外 16   西丽校区 480 52520
134 工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市外 22   西丽校区 477 54691
135 市场营销 专科 三年 6000 深圳市外 30   西丽校区 477 54738
136 现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市外 24   西丽校区 481 51962
138 旅游管理 专科 三年 5000 深圳市外 26   西丽校区 477 54742
139 酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市外 28   西丽校区 479 53595
140 人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市外 23   西丽校区 477 54597
商务外语学院 145 国际商务 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 477 54726
147 商务英语 专科 三年 6000 深圳市外 43   西丽校区 482 51085
155 跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市外 19   西丽校区 481 51638
职业技术教育学院 187 学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市外 23   西丽校区 485 48944
514 食品药品学院 167 食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市外 22 不招色盲 西丽校区 480 52527
168 食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市外 11 不招色盲 西丽校区 483 50591
169 药学 专科 三年 6000 深圳市外 21 不招色盲 西丽校区 487 47814
170 药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市外 14 不招色盲 西丽校区 481 51690
材料与环境工程学院 156 材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 11   西丽校区 481 51608
157 精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市外 10   西丽校区 481 52152
158 分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市外 9   西丽校区 480 52523
515 医学技术与护理学院 180 护理 专科 三年 6000 深圳市外 18 不招色盲 西丽校区 484 49843
181 助产 专科 三年 6000 深圳市外 9 不招色盲 西丽校区 484 49788
183 康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市外 11   西丽校区 485 49204
184 眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市外 7 不招色盲 西丽校区 493 43184
185 智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 484 49797
516 建筑工程学院 161 风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市外 12 不招色盲 西丽校区 476 55509
162 建筑设计 专科 三年 6000 深圳市外 10 不招色盲 西丽校区 476 55317
数字传媒学院 141 包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市外 34 不招色盲 西丽校区 476 55399
142 数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市外 11 不招色盲 西丽校区 477 54852
143 数字出版 专科 三年 6000 深圳市外 12 不招色盲 西丽校区 477 54496
144 传播与策划 专科 三年 6000 深圳市外 54 不招色盲 西丽校区 482 51032
172 广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市外 32 不招色盲 西丽校区 476 55225
517 商务外语学院 148 商务日语 专科 三年 6000 深圳市外 27   西丽校区 468 61261
149 应用法语 专科 三年 6000 深圳市外 6   西丽校区 472 58322
150 应用德语 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 474 56762
151 应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 471 59132
152 应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市外 7   西丽校区 468 61285
153 应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市外 8   西丽校区 471 59336
154 应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市外 8   西丽校区 472 58559
518 经济学院 128 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市外 19   西丽校区 440 84934
管理学院 137 现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市外 8   西丽校区 447 78659
历史●深圳市外      合计       898        
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数(人) 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
522 建筑工程学院 363 建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市内 2 不招单色识别不全者 西丽校区 466 62943
364 工程造价 专科 三年 6000 深圳市内 2   西丽校区 469 60522
365 智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市内 2   西丽校区 468 61546
366 智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 466 63342
材料与环境工程学院 359 环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 469 61001
360 给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 465 63571
523 数字传媒学院 386 文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 444 81683
经济学院 329 金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 433 90970
330 大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 466 62701
331 法律事务 专科 三年 6000 深圳市内 9   西丽校区 438 86199
332 社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 443 82127
管理学院 333 港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 444 81435
334 工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 427 97048
335 市场营销 专科 三年 6000 深圳市内 15   西丽校区 424 99250
336 现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市内 14   西丽校区 427 96284
338 旅游管理 专科 三年 5000 深圳市内 9   西丽校区 425 98512
339 酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市内 12   西丽校区 424 99244
340 人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市内 10   西丽校区 426 98027
商务外语学院 345 国际商务 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 425 98756
347 商务英语 专科 三年 6000 深圳市内 30   西丽校区 427 96952
355 跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市内 12   西丽校区 427 96714
职业技术教育学院 387 学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 429 95348
524 食品药品学院 367 食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 436 88243
368 食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市内 3 不招色盲 西丽校区 436 87965
369 药学 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 438 86899
370 药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 453 73593
材料与环境工程学院 356 材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 465 63846
357 精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 435 89328
358 分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 447 78383
525 医学技术与护理学院 380 护理 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 447 78824
381 助产 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 439 85459
383 康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 443 81808
384 眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市内 4 不招色盲 西丽校区 443 82256
385 智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 438 86308
526 建筑工程学院 361 风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市内 9 不招色盲 西丽校区 429 94647
362 建筑设计 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 429 95304
数字传媒学院 341 包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 432 92441
342 数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 468 61893
343 数字出版 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 436 88150
344 传播与策划 专科 三年 6000 深圳市内 30 不招色盲 西丽校区 432 91577
372 广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 435 89737
527 商务外语学院 348 商务日语 专科 三年 6000 深圳市内 12   西丽校区 419 104835
349 应用法语 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 423 100358
350 应用德语 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 420 103837
351 应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 422 101636
352 应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 420 103912
353 应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 422 101854
354 应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 422 101592
528 经济学院 328 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市内 23   西丽校区 413 110537
管理学院 337 现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市内 6   西丽校区 416 107243
历史●深圳市内      合计       419        



二、普通类(物理)分专业招生计划一览表
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
531 电子与通信工程学院 202 电子信息工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 59 不招单色识别不全者 西丽校区 500 147411
203 物联网应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 70 不招单色识别不全者 西丽校区 490 165346
204 移动互联应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 31 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168717
205 计算机网络技术 专科 三年 6000 深圳市外 15 不招单色识别不全者 西丽校区 493 159692
207 信息安全技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 27 不招单色识别不全者 西丽校区 489 167217
208 集成电路技术 专科 三年 6000 深圳市外 28 不招单色识别不全者 西丽校区 491 163945
209 工业互联网技术 专科 三年 6000 深圳市外 32 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168699
210 现代通信技术 专科 三年 6000 深圳市外 53 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168515
人工智能学院 212 计算机应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 29 不招单色识别不全者 西丽校区 492 161153
213 软件技术 专科 三年 6000 深圳市外 18 不招单色识别不全者 西丽校区 495 156653
215 大数据技术 专科 三年 6000 深圳市外 48 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168764
216 云计算技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 27 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168463
217 虚拟现实技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 26 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168598
218 人工智能技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 14 不招单色识别不全者 西丽校区 494 158731
219 区块链技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 12 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168492
532 机电工程学院 221 建筑智能化工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 50 不招单色识别不全者 西丽校区 485 174392
223 机械设计与制造 专科 三年 6000 深圳市外 24 不招单色识别不全者 西丽校区 488 169584
224 机电一体化技术 专科 三年 6000 深圳市外 22 不招单色识别不全者 西丽校区 489 167703
225 智能控制技术 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招单色识别不全者 西丽校区 487 170351
226 工业机器人技术 专科 三年 6000 深圳市外 28 不招单色识别不全者 西丽校区 487 170962
227 电气自动化技术 专科 三年 6000 深圳市外 30 不招单色识别不全者 西丽校区 491 163176
汽车与交通学院 273 新能源汽车技术 专科 三年 6000 深圳市外 37 不招单色识别不全者 西丽校区 489 167387
274 汽车电子技术 专科 三年 6000 深圳市外 28 不招单色识别不全者 西丽校区 487 170322
275 智能网联汽车技术 专科 三年 6000 深圳市外 42 不招单色识别不全者 西丽校区 486 171992
277 城市轨道交通运营管理 专科 三年 6000 深圳市外 38 不招色盲 西丽校区 486 172938
278 无人机应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 50 不招单色识别不全者 西丽校区 488 169321
建筑工程学院 263 建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招单色识别不全者 西丽校区 485 174358
264 工程造价 专科 三年 6000 深圳市外 14   西丽校区 485 174345
265 智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市外 30   西丽校区 485 174269
266 智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市外 17   西丽校区 485 174421
材料与环境工程学院 259 环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 14   西丽校区 485 174420
260 给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 24   西丽校区 485 174381
533 数字传媒学院 286 文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市外 10   西丽校区 484 177023
经济学院 229 金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市外 30   西丽校区 481 181255
230 大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市外 34   西丽校区 484 175944
231 法律事务 专科 三年 6000 深圳市外 26   西丽校区 480 183518
232 社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市外 9   西丽校区 483 178366
管理学院 233 港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市外 24   西丽校区 482 180248
234 工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 480 183858
235 市场营销 专科 三年 6000 深圳市外 19   西丽校区 480 183737
236 现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市外 15   西丽校区 481 182007
238 旅游管理 专科 三年 5000 深圳市外 16   西丽校区 480 183793
239 酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市外 19   西丽校区 480 183197
240 人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市外 16   西丽校区 480 183660
商务外语学院 245 国际商务 专科 三年 6000 深圳市外 15   西丽校区 481 181515
247 商务英语 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 485 174419
255 跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市外 11   西丽校区 483 177882
职业技术教育学院 287 学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市外 23   西丽校区 489 167135
534 食品药品学院 267 食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市外 31 不招色盲 西丽校区 484 175643
268 食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市外 15 不招色盲 西丽校区 485 174176
269 药学 专科 三年 6000 深圳市外 27 不招色盲 西丽校区 486 173017
270 药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市外 16 不招色盲 西丽校区 485 174557
材料与环境工程学院 256 材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 485 174973
257 精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市外 18   西丽校区 485 175475
258 分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市外 19   西丽校区 484 175824
535 医学技术与护理学院 279 口腔医学 专科 三年 6000 深圳市外 50 不招色盲 西丽校区 503 143166
280 护理 专科 三年 6000 深圳市外 30 不招色盲 西丽校区 487 170085
281 助产 专科 三年 6000 深圳市外 9 不招色盲 西丽校区 489 168026
282 口腔医学技术 专科 三年 6000 深圳市外 27 不招色盲 西丽校区 493 160735
283 康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市外 14   西丽校区 488 169140
284 眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市外 18 不招色盲 西丽校区 490 165228
285 智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市外 10   西丽校区 488 169331
536 建筑工程学院 261 风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市外 32 不招色盲 西丽校区 481 181856
262 建筑设计 专科 三年 6000 深圳市外 12 不招色盲 西丽校区 481 181729
数字传媒学院 241 包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市外 16 不招色盲 西丽校区 484 176597
242 数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招色盲 西丽校区 484 177003
243 数字出版 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招色盲 西丽校区 482 179653
244 传播与策划 专科 三年 6000 深圳市外 10 不招色盲 西丽校区 486 172591
272 广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市外 19 不招色盲 西丽校区 482 180694
537 商务外语学院 248 商务日语 专科 三年 6000 深圳市外 21   西丽校区 476 191514
249 应用法语 专科 三年 6000 深圳市外 5   西丽校区 478 187841
250 应用德语 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 477 188564
251 应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 476 191717
252 应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市外 3   西丽校区 478 187629
253 应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 476 191627
254 应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市外 3   西丽校区 477 188957
538 人工智能学院 214 软件技术(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市外 16   西丽校区 475 193858
经济学院 228 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市外 11   西丽校区 466 209473
管理学院 237 现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市外 6   西丽校区 468 205226
物理●深圳市外      合计       1798        
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数(人) 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
541 电子与通信工程学院 402 电子信息工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 33 不招单色识别不全者 西丽校区 491 164365
403 物联网应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 35 不招单色识别不全者 西丽校区 464 213140
404 移动互联应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 西丽校区 461 218431
405 计算机网络技术 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 西丽校区 482 180265
407 信息安全技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 14 不招单色识别不全者 西丽校区 478 187852
408 集成电路技术 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 西丽校区 477 189815
409 工业互联网技术 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 西丽校区 462 216749
410 现代通信技术 专科 三年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者 西丽校区 467 208143
人工智能学院 412 计算机应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 西丽校区 476 191939
413 软件技术 专科 三年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 西丽校区 483 177841
415 大数据技术 专科 三年 6000 深圳市内 23 不招单色识别不全者 西丽校区 462 216448
416 云计算技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 西丽校区 462 216189
417 虚拟现实技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 西丽校区 462 217556
418 人工智能技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 西丽校区 485 175251
419 区块链技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招单色识别不全者 西丽校区 464 213871
542 机电工程学院 421 建筑智能化工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 16 不招单色识别不全者 西丽校区 446 246351
423 机械设计与制造 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招单色识别不全者 西丽校区 452 234543
424 机电一体化技术 专科 三年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 西丽校区 458 224510
425 智能控制技术 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招单色识别不全者 西丽校区 457 226796
426 工业机器人技术 专科 三年 6000 深圳市内 14 不招单色识别不全者 西丽校区 453 233162
427 电气自动化技术 专科 三年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 西丽校区 459 222463
汽车与交通学院 473 新能源汽车技术 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招单色识别不全者 西丽校区 459 221982
474 汽车电子技术 专科 三年 6000 深圳市内 9 不招单色识别不全者 西丽校区 451 237021
475 智能网联汽车技术 专科 三年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 西丽校区 451 237419
477 城市轨道交通运营管理 专科 三年 6000 深圳市内 16 不招色盲 西丽校区 458 224342
478 无人机应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 19 不招单色识别不全者 西丽校区 458 223463
建筑工程学院 463 建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 西丽校区 445 247872
464 工程造价 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 445 248426
465 智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 444 248801
466 智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 444 249064
材料与环境工程学院 459 环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 444 248648
460 给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 445 248266
543 数字传媒学院 486 文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 434 266411
经济学院 429 金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 437 262080
430 大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 440 256535
431 法律事务 专科 三年 6000 深圳市内 9   西丽校区 439 257508
432 社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 438 260047
管理学院 433 港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 437 261260
434 工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 433 267717
435 市场营销 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 434 267604
436 现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 435 265583
438 旅游管理 专科 三年 5000 深圳市内 6   西丽校区 434 267340
439 酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 433 268825
440 人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市内 8   西丽校区 433 268674
商务外语学院 445 国际商务 专科 三年 6000 深圳市内 9   西丽校区 436 263727
447 商务英语 专科 三年 6000 深圳市内 11   西丽校区 433 268658
455 跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 433 267655
职业技术教育学院 487 学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 437 261118
544 食品药品学院 467 食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 442 253384
468 食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市内 2 不招色盲 西丽校区 442 252997
469 药学 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 446 246129
470 药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 443 252123
材料与环境工程学院 456 材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 443 250454
457 精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 442 252789
458 分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 442 253163
545 医学技术与护理学院 479 口腔医学 专科 三年 6000 深圳市内 20 不招色盲 西丽校区 491 163561
480 护理 专科 三年 6000 深圳市内 14 不招色盲 西丽校区 450 239317
481 助产 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 449 240291
482 口腔医学技术 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 450 238479
483 康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 449 239872
484 眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 464 213021
485 智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 449 241092
546 建筑工程学院 461 风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市内 14 不招色盲 西丽校区 436 263011
462 建筑设计 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招色盲 西丽校区 436 263452
数字传媒学院 441 包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 444 249198
442 数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 444 249517
443 数字出版 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 438 260690
444 传播与策划 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 440 256454
472 广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 448 242402
547 商务外语学院 448 商务日语 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 432 270689
449 应用法语 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 431 271224
450 应用德语 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 440 256269
451 应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区
452 应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 431 271087
453 应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区
454 应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 435 265866
548 人工智能学院 414 软件技术(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市内 9   西丽校区 436 263200
经济学院 428 金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市内 20   西丽校区 432 269885
管理学院 437 现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市内 4   西丽校区 431 270976
物理●深圳市内      合计       765        

 

三、音乐术科类统考分专业招生计划一览表
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
551 职业技术教育学院 071 音乐表演(声乐) 专科 三年 10000 深圳市外 11   西丽校区 455 3730
552 职业技术教育学院 072 音乐表演(器乐) 专科 三年 10000 深圳市外 12   西丽校区 451 3906
音乐●深圳市外      合计       23        
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数(人) 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
553 职业技术教育学院 073 音乐表演(声乐) 专科 三年 10000 深圳市内 5   西丽校区 421 6186
554 职业技术教育学院 074 音乐表演(器乐) 专科 三年 10000 深圳市内 5   西丽校区 427 5305
音乐●深圳市内      合计       10        

 

四、美术术科类统考分专业招生计划一览表
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
561 创新创意设计学院 081 视觉传达设计 专科 三年 10000 深圳市外 38 不招色盲 香蜜校区 464 11301
082 产品艺术设计 专科 三年 10000 深圳市外 14 不招色盲 香蜜校区 461 12071
083 服装与服饰设计 专科 三年 10000 深圳市外 24 不招色盲 香蜜校区 452 14144
084 环境艺术设计 专科 三年 10000 深圳市外 42 不招色盲 香蜜校区 452 14214
085 工艺美术品设计 专科 三年 10000 深圳市外 18 不招色盲 香蜜校区 454 13831
086 首饰设计与工艺 专科 三年 10000 深圳市外 31 不招色盲 香蜜校区 452 14199
数字传媒学院 087 数字媒体艺术设计 专科 三年 10000 深圳市外 61 不招色盲 西丽校区 462 11726
088 游戏艺术设计 专科 三年 10000 深圳市外 30 不招色盲 西丽校区 455 13497
089 动漫设计 专科 三年 10000 深圳市外 57 不招色盲 西丽校区 454 13786
美术●深圳市外      合计       315        
专业组 学院名称 专业号 专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数(人) 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
562 创新创意设计学院 091 视觉传达设计 专科 三年 10000 深圳市内 19 不招色盲 香蜜校区 445 15985
092 产品艺术设计 专科 三年 10000 深圳市内 8 不招色盲 香蜜校区 427 20770
093 服装与服饰设计 专科 三年 10000 深圳市内 14 不招色盲 香蜜校区 405 25483
094 环境艺术设计 专科 三年 10000 深圳市内 20 不招色盲 香蜜校区 405 25419
095 工艺美术品设计 专科 三年 10000 深圳市内 10 不招色盲 香蜜校区 403 25881
096 首饰设计与工艺 专科 三年 10000 深圳市内 14 不招色盲 香蜜校区 405 25540
数字传媒学院 097 数字媒体艺术设计 专科 三年 10000 深圳市内 31 不招色盲 西丽校区 439 17515
098 游戏艺术设计 专科 三年 10000 深圳市内 12 不招色盲 西丽校区 419 22477
099 动漫设计 专科 三年 10000 深圳市内 28 不招色盲 西丽校区 417 23155
美术●深圳市内      合计       156        
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学西丽校区留仙洞园区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPU Admission Office