深圳职业技术大学2026年本科专业选考科目要求
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科目要求 | 备注 |
| 1 | 310101 | 电子信息工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 2 | 310201 | 计算机应用工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 3 | 310203 | 软件工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 4 | 310205 | 大数据工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 5 | 310207 | 信息安全与管理 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 6 | 310209 | 人工智能工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 7 | 310301 | 现代通信工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 8 | 310401 | 集成电路工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 9 | 260102 | 智能制造工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10 | 260104 | 工业设计 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 11 | 260204 | 低空飞行器工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 12 | 260301 | 机械电子工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 13 | 260302 | 电气工程及自动化 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 14 | 260304 | 机器人技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 15 | 260305 | 自动化技术与应用 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 16 | 260604 | 无人机系统应用技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 17 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 18 | 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 19 | 280301 | 数字印刷工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 20 | 220801 | 生态环境工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 21 | 230602 | 新材料与应用技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 22 | 290201 | 制药工程技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 23 | 320301 | 药学 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 24 | 330202 | 金融科技应用 | 不提科目要求 | |
| 25 | 330702 | 跨境电子商务 | 不提科目要求 | |
| 26 | 330803 | 供应链管理 | 不提科目要求 | |
| 27 | 360101 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | |
| 28 | 350112 | 时尚品设计 | 不提科目要求 | 艺术类 |
| 29 | 360206 | 数字动画 | 不提科目要求 | 艺术类 |
备注:招生专业、选考科目要求以当年各省(区、市)公布的招生专业目录为准。
![]() | 咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00) 电子邮箱:szpuzs@163.com 联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学西丽校区留仙洞园区明德楼107室(邮编:518055 ) 所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPU Admission Office | ![]() |


