招生计划
深圳职业技术学院2022年依据学业水平成绩录取分专业招生计划
发布日期:2022-02-16   浏览:

备注:①学校招生代码为11113

        ②以下各招生专业、专业代号、计划数、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准

        ③"四年制"专业学制4年,专科批次招生,第三学年后优秀者再学习一学年,颁发四年制高职专科毕业证书,不续读考试合格者颁发三年制专科毕业证;

        ④中外合作办学专业部分课程采用英文教学。“软件技术(中外合作办学)”、“物流管理(中外合作办学)”与美国西雅图城市大学合作办学,金融服务与管理(中外合作办学)与澳大利亚联邦大学合作办学;

        ⑤因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考“药学”专业,男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考“护理”专业,身体残疾或身高<158cm的女生及男生慎重报考“助产”专业,男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考“康复治疗技术”专业,男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考“音乐表演”专业。


类别 专业组 专业代号 专业名称 学制(年) 计划数(人) 学费(元/学年) 招生特征
普通类 601 701 电子信息工程技术(四年制) 4 20 6000 不招单色识别不全者
702 电子信息工程技术 3 65 6000 不招单色识别不全者
703 物联网应用技术 3 80 6000 不招单色识别不全者
704 移动互联应用技术 3 32 6000 不招单色识别不全者
705 计算机网络技术 3 48 6000 不招单色识别不全者
706 信息安全技术应用 3 32 6000 不招单色识别不全者
707 现代通信技术 3 80 6000 不招单色识别不全者
708 集成电路技术 3 48 6000 不招单色识别不全者
709 通信软件技术 3 16 6000 不招单色识别不全者
710 计算机应用技术 3 31 6000 不招单色识别不全者
711 软件技术 3 53 6000 不招单色识别不全者
713 大数据技术 3 70 6000 不招单色识别不全者
714 云计算技术应用 3 35 6000 不招单色识别不全者
715 虚拟现实技术应用 3 47 6000 不招单色识别不全者
716 人工智能技术应用 3 35 6000 不招单色识别不全者
717 区块链技术应用 3 35 6000 不招单色识别不全者
764 动漫制作技术 3 27 6000 不招单色识别不全者
602 718 建筑智能化工程技术(四年制) 4 20 6000 不招单色识别不全者
719 建筑智能化工程技术 3 68 6000 不招单色识别不全者
720 机械设计与制造(四年制) 4 20 6000 不招单色识别不全者
721 机械设计与制造 3 68 6000 不招单色识别不全者
722 机电一体化技术 3 51 6000 不招单色识别不全者
723 智能控制技术 3 34 6000 不招单色识别不全者
724 工业机器人技术 3 50 6000 不招单色识别不全者
725 电气自动化技术 3 85 6000 不招单色识别不全者
752 材料工程技术 3 30 6000  
753 精细化工技术 3 30 6000  
754 分析检验技术 3 30 6000  
755 环境工程技术 3 46 6000  
756 给排水工程技术 3 30 6000  
759 建筑消防技术 3 31 6000 不招单色识别不全者
766 新能源汽车技术 3 49 6000 不招单色识别不全者
767 汽车电子技术 3 23 6000 不招单色识别不全者
768 智能网联汽车技术 3 47 6000 不招单色识别不全者
769 智能交通技术 3 35 6000 不招色盲
770 城市轨道交通运营管理 3 49 6000 不招色盲
603 727 金融科技应用 3 58 6000  
728 大数据与会计 3 92 6000  
729 法律事务 3 90 6000  
732 工商企业管理 3 41 6000  
743 国际商务 3 62 6000  
778 学前教育 3 49 6000  
604 730 社区管理与服务 3 28 6000  
731 港口与航运管理 3 56 6000  
733 市场营销 3 56 6000  
734 现代物流管理 3 55 6000  
736 旅游管理 3 56 5000  
737 酒店管理与数字化运营 3 55 6000  
738 人力资源管理 3 41 5000  
760 工程造价 3 47 6000  
761 建设工程管理 3 31 6000  
762 房地产经营与管理 3 31 6000  
763 药学 3 58 6000  
771 护理 3 82 6000 不招色盲
772 助产 3 31 6000 不招色盲
773 口腔医学技术 3 16 6000 不招色盲
774 康复治疗技术 3 47 6000  
775 眼视光技术 3 38 6000 不招色盲
776 智慧健康养老服务与管理 3 31 6000  
777 文化创意与策划 3 33 6000  
605 739 包装策划与设计 3 49 6000 不招色盲
740 数字图文信息处理技术 3 64 6000 不招色盲
741 数字出版 3 48 6000 不招色盲
742 传播与策划 3 62 6000 不招色盲
757 风景园林设计 3 62 6000 不招色盲
758 建筑设计 3 47 6000 不招色盲
765 广播影视节目制作 3 53 6000 不招色盲
606 744 商务英语 3 72 6000  
745 商务日语 3 59 6000  
746 应用法语 3 12 6000  
747 应用德语 3 12 6000  
748 应用外语(韩语) 3 12 6000  
749 应用外语(阿拉伯语) 3 12 6000  
750 应用外语(西班牙语) 3 12 6000  
751 应用外语(俄语) 3 12 6000  
607 712 软件技术(中外合作办学) 3 18 15600  
726 金融服务与管理(中外合作办学) 3 23 19000  
735 现代物流管理(中外合作办学) 3 12 15600  
普通类小计   3375    
音乐类 609 788 音乐表演 3 15 10000 术科科目:音乐学
音乐类小计   15    
美术类 608 779 视觉传达设计 3 53 10000 不招色盲
780 产品艺术设计 3 52 10000 不招色盲
781 服装与服饰设计 3 34 10000 不招色盲
782 环境艺术设计 3 52 10000 不招色盲
783 工艺美术品设计 3 39 10000 不招色盲
784 首饰设计与工艺 3 39 10000 不招色盲
785 数字媒体艺术设计 3 52 10000 不招色盲
786 游戏艺术设计 3 37 10000 不招色盲
787 动漫设计 3 52 10000 不招色盲
美术类小计   410    
全校总计   3800    




  • 更多信息请点击专栏了解:>>>><<<<






 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学留仙洞校区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPT Admission Office