历年录取分数
深圳职业技术大学2023年“3+专业技能课程证书”录取分数一览表
发布日期:2024-01-16   浏览:
招生类型 专业组名称 专业名称 学制 层次 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
中职生 电子与信息组 电子信息工程技术 3年 专科 42 395 365 375 527
物联网应用技术 3年 专科 58 385 349 357 1428
移动互联应用技术 3年 专科 31 398 366 376 478
计算机网络技术 3年 专科 32 391 364 373 578
信息安全技术应用 3年 专科 32 392 364 371 568
现代通信技术 3年 专科 45 402 349 358 1432
集成电路技术 3年 专科 35 373 350 357 1406
工业互联网技术 3年 专科 23 361 349 353 1421
通信软件技术 3年 专科 24 367 351 360 1289
计算机应用技术 3年 专科 32 391 361 371 686
软件技术 3年 专科 36 421 379 387 149
大数据技术 3年 专科 50 372 354 359 1103
云计算技术应用 3年 专科 23 380 360 368 728
虚拟现实技术应用 3年 专科 32 369 350 357 1380
人工智能技术应用 3年 专科 24 406 361 371 711
区块链技术应用 3年 专科 24 374 351 357 1318
动漫制作技术 3年 专科 19 375 357 363 871
工科综合组 建筑智能化工程技术 3年 专科 48 357 323 332 4478
机械设计与制造 3年 专科 38 370 326 337 4060
机电一体化技术 3年 专科 32 387 334 344 2912
智能控制技术 3年 专科 21 380 346 350 1673
工业机器人技术 3年 专科 33 366 339 344 2362
电气自动化技术 3年 专科 60 375 328 339 3716
材料工程技术 3年 专科 36 355 322 329 4615
精细化工技术 3年 专科 23 347 323 331 4458
分析检验技术 3年 专科 24 359 331 337 3364
环境工程技术 3年 专科 35 367 322 329 4673
给排水工程技术 3年 专科 36 363 322 328 4673
建筑消防技术 3年 专科 13 342 323 330 4508
新能源汽车技术 3年 专科 31 362 341 346 2182
汽车电子技术 3年 专科 24 352 331 337 3322
智能网联汽车技术 3年 专科 33 349 326 335 4034
智能交通技术 3年 专科 25 344 323 332 4548
城市轨道交通运营管理 3年 专科 33 372 340 346 2291
无人机应用技术 3年 专科 23 352 333 340 3141
文科综合组 金融科技应用 3年 专科 37 380 345 356 1784
大数据与会计 3年 专科 60 408 349 367 1444
法律事务 3年 专科 64 393 332 348 3256
社区管理与服务 3年 专科 43 380 328 344 3811
港口与航运管理 3年 专科 45 378 332 346 3265
工商企业管理 3年 专科 43 373 327 339 3933
市场营销 3年 专科 42 358 329 341 3706
现代物流管理 3年 专科 40 370 326 339 4073
旅游管理 3年 专科 46 351 325 332 4210
酒店管理与数字化运营 3年 专科 43 356 325 334 4166
人力资源管理 3年 专科 44 375 333 344 3093
国际商务 3年 专科 55 397 343 357 2029
商务英语 3年 专科 73 394 356 368 957
跨境电子商务 3年 专科 15 372 349 358 1435
工程造价 3年 专科 35 404 325 343 4170
文化创意与策划 3年 专科 31 369 344 350 1901
学前教育 3年 专科 37 376 340 353 2216
传播设计组 包装策划与设计 3年 专科 46 373 336 344 2707
数字图文信息处理技术 3年 专科 45 370 338 345 2518
数字出版 3年 专科 46 362 342 348 2063
传播与策划 3年 专科 54 398 355 368 1018
风景园林设计 3年 专科 47 370 334 339 3006
建筑设计 3年 专科 34 377 334 341 2939
广播影视节目制作 3年 专科 40 372 349 358 1440
小语种组 商务日语 3年 专科 31 380 328 338 3821
应用法语 3年 专科 6 350 333 342 3081
应用德语 3年 专科 5 368 331 351 3324
应用外语(韩语) 3年 专科 5 356 335 344 2846
应用外语(阿拉伯语) 3年 专科 6 342 326 330 4074
应用外语(西班牙语) 3年 专科 6 347 328 336 3739
应用外语(俄语) 3年 专科 6 340 326 332 4023
健康综合组 食品质量与安全 3年 专科 41 359 322 332 4678
食品营养与健康 3年 专科 25 355 322 335 4733
药学 3年 专科 59 378 330 349 3528
药品生物技术 3年 专科 40 371 318 327 5329
护理 3年 专科 75 382 317 336 5600
助产 3年 专科 24 367 315 324 5869
口腔医学技术 3年 专科 12 369 348 356 1533
康复治疗技术 3年 专科 37 378 317 327 5573
眼视光技术 3年 专科 24 370 318 332 5342
智慧健康养老服务与管理 3年 专科 35 336 315 319 5880
中外合作办学组 软件技术(中外合作办学) 3年 专科 7 356 332 341 3199
金融服务与管理(中外合作办学) 3年 专科 11 365 320 337 4949
现代物流管理(中外合作办学) 3年 专科 8 349 321 331 4822
美术证书组 视觉传达设计 3年 专科 16 384 344 362 1893
环境艺术设计 3年 专科 14 350 337 342 2588
工艺美术品设计 3年 专科 12 344 337 341 2626
美术不限证书组 产品艺术设计 3年 专科 14 369 348 355 1552
服装与服饰设计 3年 专科 17 365 345 349 1845
首饰设计与工艺 3年 专科 11 363 345 350 1808
数字媒体艺术设计 3年 专科 14 384 358 368 819
游戏艺术设计 3年 专科 14 367 350 357 1349
动漫设计 3年 专科 15 388 348 356 1549
音乐证书组 音乐表演 3年 专科 10 337 299 318 9651
中职生合计 2795        
退役士兵 退役士兵组 物联网应用技术 3年 专科 2 353 278 316 14654
软件技术 3年 专科 3 348 292 319 10206
建筑智能化工程技术 3年 专科 2 275 261 268 21699
机械设计与制造 3年 专科 2 266 261 264 21700
市场营销 3年 专科 2 258 249 254 27618
数字出版 3年 专科 2 284 271 278 17344
风景园林设计 3年 专科 3 256 249 253 27617
工程造价 3年 专科 2 325 258 292 23184
新能源汽车技术 3年 专科 2 283 270 277 17731
退役士兵合计 20        
新疆班 新疆班组 眼视光技术 3年 专科 21 266 127 177 140247
新疆班合计 21        
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学西丽校区留仙洞园区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPU Admission Office