历年录取分数
深圳职业技术大学2024年“3+专业技能课程证书”录取分数一览表
发布日期:2025-02-19   浏览:
招生类型 专业组名称 专业名称 学制 层次 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
中职生 电子信息组 电子信息工程技术 3年 专科 28 414 396 400 180
物联网应用技术 3年 专科 33 407 387 391 517
移动互联应用技术 3年 专科 17 409 394 398 229
计算机网络技术 3年 专科 29 404 391 395 351
信息安全技术应用 3年 专科 18 402 391 395 315
工业互联网技术 3年 专科 21 393 384 387 644
现代通信技术 3年 专科 44 405 385 390 596
集成电路技术 3年 专科 21 394 384 386 649
计算机应用技术 3年 专科 19 407 392 394 306
软件技术 3年 专科 20 412 398 403 140
大数据技术 3年 专科 43 399 386 389 569
云计算技术应用 3年 专科 19 398 387 390 522
虚拟现实技术应用 3年 专科 21 401 384 388 648
人工智能技术应用 3年 专科 9 420 398 404 129
区块链技术应用 3年 专科 11 391 384 387 641
工科综合组 建筑智能化工程技术 3年 专科 43 382 366 370 2218
机械设计与制造 3年 专科 19 384 372 376 1589
机电一体化技术 3年 专科 19 397 378 383 1094
智能控制技术 3年 专科 21 384 380 382 888
工业机器人技术 3年 专科 19 415 376 381 1203
电气自动化技术 3年 专科 31 403 377 382 1125
环境工程技术 3年 专科 32 382 366 370 2209
给排水工程技术 3年 专科 31 378 365 368 2234
智慧城市管理技术 3年 专科 21 383 366 373 2198
智能建造技术 3年 专科 21 384 366 371 2148
建筑消防技术 3年 专科 21 376 366 370 2196
无人机应用技术 3年 专科 14 400 377 382 1177
新能源汽车技术 3年 专科 28 407 376 381 1251
汽车电子技术 3年 专科 18 379 371 374 1694
智能网联汽车技术 3年 专科 27 384 366 371 2224
智能交通技术 3年 专科 18 375 366 369 2149
城市轨道交通运营管理 3年 专科 31 398 371 378 1607
文科综合组 金融科技应用 3年 专科 28 415 375 383 1319
大数据与会计 3年 专科 41 407 382 391 765
法律事务 3年 专科 55 400 367 378 2014
社区管理与服务 3年 专科 18 392 367 374 2108
港口与航运管理 3年 专科 31 388 365 371 2313
工商企业管理 3年 专科 26 377 364 369 2339
市场营销 3年 专科 40 384 363 367 2527
现代物流管理 3年 专科 23 387 364 370 2443
旅游管理 3年 专科 32 376 363 366 2471
酒店管理与数字化运营 3年 专科 23 380 363 368 2492
人力资源管理 3年 专科 32 391 366 372 2232
国际商务 3年 专科 27 408 372 378 1565
跨境电子商务 3年 专科 19 408 381 388 875
商务英语 3年 专科 58 405 376 385 1245
工程造价 3年 专科 30 383 363 369 2502
文化创意与策划 3年 专科 18 394 370 376 1785
学前教育(师范) 3年 专科 40 389 366 373 2194
设计综合组 包装策划与设计 3年 专科 32 388 372 376 1573
数字图文信息处理技术 3年 专科 39 395 373 378 1502
数字出版 3年 专科 32 395 375 379 1277
传播与策划 3年 专科 29 405 385 392 613
建筑设计 3年 专科 21 399 370 375 1759
风景园林设计 3年 专科 38 382 370 372 1759
数字媒体艺术设计 3年 专科 19 412 383 392 695
游戏艺术设计 3年 专科 18 410 378 383 1071
动漫设计 3年 专科 20 403 380 388 920
广播影视节目制作 3年 专科 35 400 377 382 1176
小语种组 商务日语 3年 专科 22 379 359 363 3095
应用外语(韩语) 3年 专科 6 376 362 367 2699
应用外语(阿拉伯语) 3年 专科 6 362 358 360 3210
应用外语(西班牙语) 3年 专科 5 411 361 387 2853
应用外语(俄语) 3年 专科 6 383 360 373 2872
应用法语 3年 专科 6 374 361 367 2835
应用德语 3年 专科 6 360 358 359 3163
医学护理组 护理 3年 专科 66 401 360 368 2907
助产 3年 专科 12 364 360 361 2934
口腔医学技术 3年 专科 12 406 376 383 1231
康复治疗技术 3年 专科 23 401 365 373 2333
眼视光技术 3年 专科 16 402 368 375 1978
智慧健康养老服务与管理 3年 专科 25 365 360 362 2923
中外合作办学组 软件技术(中外合作办学) 3年 专科 7 387 365 375 2255
金融服务与管理(中外合作办学) 3年 专科 11 376 355 361 3566
现代物流管理(中外合作办学) 3年 专科 7 373 356 363 3510
美术证书组 视觉传达设计 3年 专科 19 394 364 372 2458
产品艺术设计 3年 专科 9 382 362 366 2589
服装与服饰设计 3年 专科 11 376 360 365 2932
环境艺术设计 3年 专科 11 378 356 364 3416
工艺美术品设计 3年 专科 7 377 358 364 3151
首饰设计与工艺 3年 专科 7 383 358 364 3160
化工生物组 材料工程技术 3年 专科 11 388 362 370 2587
精细化工技术 3年 专科 20 380 362 366 2690
分析检验技术 3年 专科 21 377 362 366 2686
药品生物技术 3年 专科 18 393 362 366 2689
食品质量与安全 3年 专科 37 389 363 369 2576
食品营养与健康 3年 专科 21 393 362 372 2597
药学 3年 专科 41 409 366 376 2183
音乐证书组 音乐表演 3年 专科 4 371 341 358 5809
中职生合计 2064



退役士兵 退役士兵组 物联网应用技术 3年 专科 2 313 310 312 13046
软件技术 3年 专科 3 377 359 366 3128
建筑智能化工程技术 3年 专科 1 254 254 254 36395
机械设计与制造 3年 专科 2 274 264 269 31025
市场营销 3年 专科 1 273 273 273 26599
数字出版 3年 专科 1 336 336 336 6963
风景园林设计 3年 专科 1 248 248 248 39929
工程造价 3年 专科 2 332 255 294 35833
新能源汽车技术 3年 专科 2 289 264 277 31024
退役士兵合计 15



新疆班 新疆班组 眼视光技术 3年 专科 26 241 110 174 181774
新疆班合计 26



 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学西丽校区留仙洞园区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPU Admission Office