历年录取分数
深圳职业技术大学2024年夏季普通高考录取情况一览表(专科,广东省内)
发布日期:2025-06-03   浏览:

 

 

01 2024年普通类录取情况一览表【深圳市内】

学院名称 专业名称 深圳市内
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术 541 19 530 491 503 164365            
物联网应用技术 541 34 488 464 474 213140            
移动互联应用技术 541 12 487 461 467 218431            
计算机网络技术 541 20 515 482 487 180265            
信息安全技术应用 541 13 488 478 481 187852            
工业互联网技术 541 13 482 462 468 216749            
现代通信技术 541 24 486 467 472 208143            
集成电路技术 541 12 501 477 486 189815            
人工智能学院 计算机应用技术 541 20 489 476 480 191939            
软件技术 541 14 497 483 487 177841            
软件技术(中外合作办学) 548 10 459 436 443 263200            
大数据技术 541 24 488 462 471 216448            
云计算技术应用 541 10 487 462 472 216189            
虚拟现实技术应用 541 14 482 462 471 217556            
人工智能技术应用 541 7 510 485 491 175251            
区块链技术应用 541 4 483 464 472 213871            
机电工程学院 建筑智能化工程技术 542 22 470 446 453 246351            
机械设计与制造 542 11 466 452 457 234543            
机电一体化技术 542 10 487 458 467 224510            
智能控制技术 542 11 480 457 461 226796            
工业机器人技术 542 11 480 453 458 233162            
电气自动化技术 542 15 493 459 469 222463            
汽车与交通学院 无人机应用技术 542 6 485 458 466 223463 522 4 492 479 487 53483
新能源汽车技术 542 10 492 459 469 221982 522 4 491 478 482 53762
汽车电子技术 542 7 457 451 454 237021 522 3 471 470 471 60149
智能网联汽车技术 542 10 457 451 453 237419 522 5 494 469 476 60793
智能交通技术 542 7 455 446 449 246429 522 3 481 475 478 56683
城市轨道交通运营管理 542 11 490 458 468 224342 522 7 495 483 487 50326
建筑工程学院 建筑设计 546 5 438 436 437 263452 526 5 431 429 430 95304
风景园林设计 546 9 443 436 438 263011 526 10 459 429 436 94647
智慧城市管理技术 542 7 455 444 449 249064 522 4 469 466 467 63342
智能建造技术 542 7 449 444 446 248801 522 3 474 468 470 61546
建筑消防技术 542 8 480 445 452 247872 522 4 473 466 468 62943
工程造价 542 6 460 445 449 248426 522 3 476 469 472 60522
食品药品学院 药品生物技术 544 11 493 443 462 252123 524 2 463 453 458 73593
食品质量与安全 544 8 457 442 445 253384 524 12 479 436 449 88243
食品营养与健康 544 7 473 442 456 252997 524 8 483 436 454 87965
药学 544 10 480 446 461 246129 524 7 486 438 458 86899
材料与环境工程学院 环境工程技术 542 8 488 444 453 248648 522 6 491 469 475 61001
材料工程技术 544 4 475 443 463 250454 524 3 493 465 474 63846
给排水工程技术 542 10 479 445 452 248266 522 7 474 465 468 63571
精细化工技术 544 5 449 442 444 252789 524 8 457 435 445 89328
分析检验技术 544 4 476 442 465 253163 524 2 449 447 448 78383
数字传媒学院 包装策划与设计 546 4 479 444 462 249198 526 7 465 432 444 92441
数字图文信息处理技术 546 7 481 444 455 249517 526 4 477 468 472 61893
数字出版 546 12 443 438 440 260690 526 4 470 436 451 88150
传播与策划 546 9 493 440 458 256454 526 42 493 432 451 91577
文化创意与策划 543 7 473 434 443 266411 523 7 486 444 462 81683
广播影视节目制作 546 9 481 448 460 242402 526 13 471 435 448 89737
经济学院 金融服务与管理(中外合作办学) 548 12 464 432 447 269885 528 16 443 413 418 110537
金融科技应用 543 14 454 437 441 262080 523 13 491 433 455 90970
大数据与会计 543 14 480 440 456 256535 523 17 500 466 478 62701
法律事务 543 10 458 439 446 257508 523 19 493 438 460 86199
社区管理与服务 543 5 452 438 443 260047 523 9 483 443 458 82127
管理学院 港口与航运管理 543 6 457 437 442 261260 523 6 522 444 461 81435
工商企业管理 543 8 438 433 436 267717 523 11 448 427 435 97048
市场营销 543 10 490 434 446 267604 523 20 452 424 429 99250
现代物流管理 543 12 452 435 438 265583 523 13 490 427 442 96284
现代物流管理(中外合作办学) 548 7 441 431 435 270976 528 8 424 416 421 107243
旅游管理 543 5 456 434 438 267340 523 9 430 425 427 98512
酒店管理与数字化运营 543 7 435 433 434 268825 523 10 456 424 430 99244
人力资源管理 543 9 440 433 435 268674 523 13 456 426 434 98027
商务外语学院 国际商务 543 5 461 436 443 263727 523 10 464 425 430 98756
跨境电子商务 543 7 454 433 441 267655 523 8 464 427 441 96714
商务英语 543 15 483 433 444 268658 523 27 492 427 449 96952
商务日语 547 10 450 432 438 270689 527 20 474 419 425 104835
应用外语(韩语)             527 4 455 422 431 101636
应用外语(阿拉伯语) 547 3 555 431 473 271087 527 4 457 420 431 103912
应用外语(西班牙语)             527 5 478 422 443 101854
应用外语(俄语) 547 4 462 435 448 265866 527 4 433 422 426 101592
应用法语 547 3 442 431 438 271224 527 3 458 423 436 100358
应用德语 547 2 490 440 465 256269 527 3 421 420 420 103837
医学技术与护理学院 口腔医学 545 15 534 491 508 163561            
护理 545 17 499 450 475 239317 525 15 493 447 462 78824
助产 545 3 469 449 456 240291 525 1 439 439 439 85459
口腔医学技术 545 10 480 450 461 238479            
康复治疗技术 545 8 486 449 466 239872 525 7 477 443 454 81808
眼视光技术 545 6 482 464 475 213021 525 4 485 443 459 82256
智慧健康养老服务与管理 545 7 487 449 465 241092 525 9 487 438 451 86308
职业技术教育学院 学前教育(师范) 543 5 468 437 448 261118 523 13 480 429 449 95348

 

 

 

02 2024年普通类录取情况一览表【广东(不含深圳)】

学院名称 专业名称 广东(不含深圳)
物理 历史
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术 531 47 543 500 509 147411            
物联网应用技术 531 88 525 490 493 165346            
移动互联应用技术 531 34 538 488 492 168717            
计算机网络技术 531 48 530 493 497 159692            
信息安全技术应用 531 35 505 489 491 167217            
工业互联网技术 531 33 494 488 490 168699            
现代通信技术 531 67 527 488 493 168515            
集成电路技术 531 38 503 491 494 163945            
人工智能学院 计算机应用技术 531 33 556 492 498 161153            
软件技术 531 33 525 495 501 156653            
软件技术(中外合作办学) 538 21 485 475 480 193858            
大数据技术 531 68 497 488 490 168764            
云计算技术应用 531 36 498 488 491 168463            
虚拟现实技术应用 531 35 496 488 490 168598            
人工智能技术应用 531 17 523 494 499 158731            
区块链技术应用 531 17 492 488 489 168492            
机电工程学院 建筑智能化工程技术 532 67 491 485 487 174392            
机械设计与制造 532 27 499 488 490 169584            
机电一体化技术 532 25 504 489 492 167703            
智能控制技术 532 28 496 487 488 170351            
工业机器人技术 532 30 516 487 489 170962            
电气自动化技术 532 38 513 491 496 163176            
汽车与交通学院 无人机应用技术 532 23 515 488 493 169321 512 8 498 492 494 44122
新能源汽车技术 532 29 516 489 494 167387 512 13 511 493 496 43528
汽车电子技术 532 20 493 487 488 170322 512 8 493 490 492 45295
智能网联汽车技术 532 26 491 486 487 171992 512 10 494 490 491 45533
智能交通技术 532 23 488 485 486 174272 512 10 494 491 492 44938
城市轨道交通运营管理 532 28 519 486 489 172938 512 10 518 493 497 43517
建筑工程学院 建筑设计 536 13 488 481 483 181729 516 12 493 476 482 55317
风景园林设计 536 35 493 481 483 181856 516 17 491 476 479 55509
智慧城市管理技术 532 22 489 485 486 174421 512 10 510 490 496 45618
智能建造技术 532 20 492 485 486 174269 512 9 508 488 492 46891
建筑消防技术 532 19 486 485 486 174358 512 8 493 489 491 46523
工程造价 532 29 495 485 486 174345 512 18 493 489 491 45883
食品药品学院 药品生物技术 534 12 492 485 487 174557 514 13 486 481 484 51690
食品质量与安全 534 31 499 484 488 175643 514 32 493 480 484 52527
食品营养与健康 534 10 506 485 490 174176 514 15 492 483 486 50591
药学 534 39 497 486 489 173017 514 37 499 487 490 47814
材料与环境工程学院 环境工程技术 532 26 490 485 487 174420 512 25 493 488 490 46994
材料工程技术 534 11 499 485 488 174973 514 7 486 481 484 51608
给排水工程技术 532 24 487 485 486 174381 512 23 493 488 489 47162
精细化工技术 534 21 492 485 487 175475 514 10 490 481 486 52152
分析检验技术 534 15 490 484 485 175824 514 21 491 480 483 52523
数字传媒学院 包装策划与设计 536 16 494 484 486 176597 516 24 495 476 481 55399
数字图文信息处理技术 536 24 501 484 487 177003 516 12 488 477 481 54852
数字出版 536 20 487 482 484 179653 516 16 493 477 482 54496
传播与策划 536 19 496 486 489 172591 516 48 495 482 487 51032
文化创意与策划 533 12 496 484 487 177023 513 14 501 484 489 49432
广播影视节目制作 536 26 492 482 484 180694 516 30 494 476 482 55225
经济学院 金融服务与管理(中外合作办学) 538 18 474 466 469 209473 518 25 461 440 447 84934
金融科技应用 533 35 498 481 485 181255 513 36 495 477 484 54591
大数据与会计 533 41 529 484 490 175944 513 40 503 488 492 46620
法律事务 533 32 496 480 485 183518 513 58 499 484 489 49779
社区管理与服务 533 9 486 483 484 178366 513 20 492 477 481 54480
管理学院 港口与航运管理 533 20 489 482 484 180248 513 22 487 480 483 52520
工商企业管理 533 15 490 480 484 183858 513 22 494 477 482 54691
市场营销 533 27 485 480 481 183737 513 37 491 477 479 54738
现代物流管理 533 21 488 481 484 182007 513 23 490 481 484 51962
现代物流管理(中外合作办学) 538 8 476 468 472 205226 518 9 466 447 456 78659
旅游管理 533 21 495 480 483 183793 513 30 491 477 480 54742
酒店管理与数字化运营 533 19 484 480 481 183197 513 25 494 479 481 53595
人力资源管理 533 21 484 480 482 183660 513 23 493 477 484 54597
商务外语学院 国际商务 533 15 496 481 485 181515 513 32 509 477 483 54726
跨境电子商务 533 15 503 483 487 177882 513 28 494 481 485 51638
商务英语 533 31 500 485 491 174419 513 62 504 482 487 51085
商务日语 537 16 495 476 482 191514 517 31 505 468 474 61261
应用外语(韩语) 537 3 477 476 476 191717 517 6 491 471 481 59132
应用外语(阿拉伯语) 537 4 492 478 482 187629 517 7 474 468 470 61285
应用外语(西班牙语) 537 4 479 476 477 191627 517 7 490 471 478 59336
应用外语(俄语) 537 6 486 477 481 188957 517 7 486 472 481 58559
应用法语 537 8 487 478 482 187841 517 8 485 472 476 58322
应用德语 537 4 481 477 479 188564 517 4 488 474 479 56762
医学技术与护理学院 口腔医学 535 55 552 503 515 143166            
护理 535 43 496 487 491 170085 515 51 494 484 487 49843
助产 535 12 496 489 491 168026 515 10 493 484 489 49788
口腔医学技术 535 18 502 493 495 160735            
康复治疗技术 535 15 496 488 490 169140 515 18 493 485 488 49204
眼视光技术 535 21 503 490 494 165228 515 7 503 493 495 43184
智慧健康养老服务与管理 535 14 496 488 491 169331 515 19 493 484 489 49797
职业技术教育学院 学前教育(师范) 533 7 494 489 492 167135 513 29 493 485 489 48944

 

 

 

03 2024年音乐术科统考录取情况一览表

学院名称 专业名称 音乐类
深圳市内 广东(不含深圳)
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
职业技术教育学院 音乐表演(声乐) 553 5 468 421 445 6186 551 11 462 455 458 3730
音乐表演(器乐) 554 5 458 427 445 5305 552 11 477 451 463 3906

备注:音乐类统考考生总成绩=文化课成绩×50%+音乐术科统考成绩×2.5×50%。

 

 

 

 

04 2024年美术术科统考录取情况一览表

学院名称 专业名称 美术类
深圳市内 广东(不含深圳)
专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 专业组号 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
创新创意设计学院 视觉传达设计 562 28 478 445 456 15985 561 54 488 464 467 11301
产品艺术设计 562 13 472 427 437 20770 561 30 470 461 463 12071
服装与服饰设计 562 26 453 405 415 25483 561 32 465 452 457 14144
环境艺术设计 562 24 436 405 416 25419 561 33 465 452 458 14214
工艺美术品设计 562 14 459 403 411 25881 561 28 463 454 457 13831
首饰设计与工艺 562 17 454 405 424 25540 561 26 467 452 455 14199
数字传媒学院 数字媒体艺术设计 562 33 473 439 450 17515 561 71 485 462 466 11726
游戏艺术设计 562 19 459 419 429 22477 561 51 478 455 460 13497
动漫设计 562 33 467 417 434 23155 561 76 485 454 460 13786

备注:美术类统考考生总成绩=文化课成绩×50%+音乐术科统考成绩×2.5×50%。

 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szptzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学西丽校区留仙洞园区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPU Admission Office