历年录取分数
深圳职业技术大学2025年“3+专业技能课程证书”录取分数一览表
发布日期:2026-03-05   浏览:
招生类型 专业组名称 专业名称 学制 层次 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
中职生 电子信息组 电子信息工程技术 3年 专科 26 413 398 402 95
物联网应用技术 3年 专科 32 413 386 391 436
移动互联应用技术 3年 专科 16 397 392 394 230
计算机网络技术 3年 专科 27 400 388 391 361
信息安全技术应用 3年 专科 17 399 390 393 264
现代通信技术 3年 专科 42 397 384 387 555
集成电路技术 3年 专科 20 408 384 390 541
工业互联网技术 3年 专科 20 391 384 385 549
计算机应用技术 3年 专科 18 403 394 397 160
软件技术 3年 专科 20 415 400 404 61
大数据技术 3年 专科 41 399 387 391 403
云计算技术应用 3年 专科 18 404 390 395 272
虚拟现实技术应用 3年 专科 20 403 386 390 440
人工智能技术应用 3年 专科 9 415 405 408 28
区块链技术应用 3年 专科 11 398 384 387 547
工科综合组 建筑智能化工程技术 3年 专科 42 377 368 372 1885
机械设计与制造 3年 专科 19 387 378 380 970
机电一体化技术 3年 专科 18 397 379 382 833
智能控制技术 3年 专科 20 392 382 384 673
工业机器人技术 3年 专科 18 384 378 381 908
电气自动化技术 3年 专科 30 393 378 381 899
环境工程技术 3年 专科 20 377 368 372 1915
给排水工程技术 3年 专科 30 377 368 372 1913
智慧城市管理技术 3年 专科 21 382 371 376 1628
建筑消防技术 3年 专科 20 377 368 372 1916
智能建造技术 3年 专科 29 377 368 372 1910
新能源汽车技术 3年 专科 28 390 377 379 1032
汽车电子技术 3年 专科 18 377 374 376 1253
智能网联汽车技术 3年 专科 29 379 372 375 1530
城市轨道交通运营管理 3年 专科 30 382 372 376 1451
无人机应用技术 3年 专科 21 384 379 381 871
文科综合组 金融科技应用 3年 专科 27 393 370 376 1712
大数据与会计 3年 专科 35 404 379 384 863
法律事务 3年 专科 48 394 357 367 3532
社区管理与服务 3年 专科 17 393 365 373 2267
港口与航运管理 3年 专科 29 392 362 370 2751
工商企业管理 3年 专科 31 397 356 363 3605
市场营销 3年 专科 38 382 356 363 3661
现代物流管理 3年 专科 22 388 361 369 2818
旅游管理 3年 专科 32 369 355 359 3908
酒店管理与数字化运营 3年 专科 23 372 355 360 3837
人力资源管理 3年 专科 32 378 355 363 3775
国际商务 3年 专科 26 397 371 377 1568
商务英语 3年 专科 55 399 371 379 1614
跨境电子商务 3年 专科 18 407 378 385 915
工程造价 3年 专科 21 367 355 360 3841
文化创意与策划 3年 专科 20 386 368 374 1918
学前教育(师范) 3年 专科 42 399 354 362 3965
设计综合组 包装策划与设计 3年 专科 40 387 362 368 2759
数字图文信息处理技术 3年 专科 36 391 367 373 2039
数字出版 3年 专科 30 396 370 377 1677
传播与策划 3年 专科 21 394 381 385 746
广播影视节目制作 3年 专科 32 383 374 378 1301
数字媒体艺术设计 3年 专科 17 410 382 389 681
游戏艺术设计 3年 专科 21 383 374 377 1324
动漫设计 3年 专科 17 405 378 384 964
风景园林设计 3年 专科 37 391 361 366 2919
建筑设计 3年 专科 21 371 361 365 2905
小语种组 商务日语 3年 专科 21 386 355 362 3800
应用法语 3年 专科 6 373 359 363 3242
应用德语 3年 专科 6 369 355 359 3864
应用外语(韩语) 3年 专科 6 381 356 362 3601
应用外语(阿拉伯语) 3年 专科 6 364 355 359 3933
应用外语(西班牙语) 3年 专科 5 368 362 365 2808
应用外语(俄语) 3年 专科 6 366 355 358 3899
医学护理组 护理 3年 专科 45 395 361 371 2932
助产 3年 专科 10 367 358 360 3334
口腔医学技术 3年 专科 22 393 372 379 1494
康复治疗技术 3年 专科 21 383 362 368 2782
眼视光技术 3年 专科 6 391 373 381 1436
智慧健康养老服务与管理 3年 专科 19 372 358 362 3264
中外合作办学组 软件技术(中外合作办学) 3年 专科 6 397 358 378 3382
金融服务与管理(中外合作办学) 3年 专科 12 362 354 356 4088
现代物流管理(中外合作办学) 3年 专科 6 360 353 355 4117
美术证书组 视觉传达设计 3年 专科 17 387 367 375 2007
产品艺术设计 3年 专科 6 392 369 376 1821
服装与服饰设计 3年 专科 9 367 359 363 3172
环境艺术设计 3年 专科 13 368 358 360 3367
工艺美术品设计 3年 专科 5 381 361 366 2924
首饰设计与工艺 3年 专科 8 376 359 363 3196
化工生物组 材料工程技术 3年 专科 22 377 360 364 2986
精细化工技术 3年 专科 19 375 360 365 2954
分析检验技术 3年 专科 21 379 360 364 3014
食品质量与安全 3年 专科 36 389 362 367 2702
食品营养与健康 3年 专科 20 389 364 370 2429
药学 3年 专科 38 409 365 379 2347
药品生物技术 3年 专科 16 397 362 369 2748
音乐证书组 音乐表演 3年 专科 5 358 352 355 4468
退役士兵 退役士兵组 物联网应用技术 3年 专科 2 282 279 281 32097
软件技术 3年 专科 4 325 287 301 27529
建筑智能化工程技术 3年 专科 2 247 231 239 69522
机械设计与制造 3年 专科 2 351 283 317 29749
市场营销 3年 专科 2 223 222 223 77565
数字出版 3年 专科 2 353 301 327 20499
风景园林设计 3年 专科 2 202 196 199 101867
工程造价 3年 专科 2 220 188 204 109972
新能源汽车技术 3年 专科 2 280 243 262 59218
新疆班 新疆班组 眼视光技术 3年 专科 28 —— —— —— ——
 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szpuzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学西丽校区留仙洞园区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPU Admission Office