历年录取分数
深圳职业技术大学2025年夏季普通高考录取情况一览表(专科,广东省内)
发布日期:2026-05-20   浏览:

 

 

01 2025年普通类录取情况一览表【深圳市内】

学院名称 专业名称 深圳市内
物理 历史
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术 34 546 497 505 169334          
物联网应用技术 36 497 480 486 200607          
移动互联应用技术 12 495 480 485 201055          
计算机网络技术 8 495 491 493 180506          
信息安全技术应用 14 503 491 494 181946          
工业互联网技术 7 497 480 485 200338          
现代通信技术 21 515 485 490 192613          
集成电路技术 7 501 493 495 177505          
人工智能学院 计算机应用技术 15 494 488 491 186543          
软件技术 10 499 494 496 176006          
软件技术(中外合作办学) 11 473 453 462 249008          
大数据技术 24 510 481 488 199837          
云计算技术应用 12 487 480 483 201172          
虚拟现实技术应用 13 511 481 489 199233          
人工智能技术应用 7 513 495 503 173593          
区块链技术应用 6 499 481 488 199975          
机电工程学院 建筑智能化工程技术 12 479 470 474 219621          
机械设计与制造 11 502 477 484 206063          
机电一体化技术 10 511 478 486 204559          
智能控制技术 11 501 476 481 208686          
工业机器人技术 14 495 475 479 210367          
电气自动化技术 14 495 480 488 201750          
汽车与交通学院 无人机应用技术 19 492 475 481 209152          
新能源汽车技术 12 488 475 479 209370          
汽车电子技术 9 475 471 472 217364          
智能网联汽车技术 16 497 470 474 219730          
城市轨道交通运营管理 27 492 470 475 218861          
建筑工程学院 建筑设计 7 448 445 446 262214 7 473 465 467 90660
风景园林设计 14 470 443 448 264095 8 493 464 473 91055
智慧城市管理技术 6 474 469 471 220451 6 514 494 505 63301
智能建造技术 3 470 469 469 221029 5 494 476 484 78915
建筑消防技术 4 473 469 471 220463 3 488 481 484 74421
工程造价 3 473 469 471 220039 4 486 479 484 76532
食品药品学院 药品生物技术 7 480 459 470 238655 5 518 489 505 67376
食品质量与安全 8 485 457 467 240833 14 520 467 483 88204
食品营养与健康 2 492 484 488 193093 4 504 469 490 86504
药学 12 493 458 464 240476 12 506 467 478 87664
材料与环境工程学院 环境工程技术 5 473 470 471 219692 4 512 499 508 58387
材料工程技术 6 474 465 468 228034 4 508 491 502 65779
给排水工程技术 8 474 469 471 220374 7 499 476 486 79219
精细化工技术 5 485 462 468 233809 3 491 468 476 86718
分析检验技术 9 472 458 463 240507 4 515 473 490 81634
数字传媒学院 包装策划与设计 9 461 447 452 258761 12 496 465 473 90184
文化创意与策划 4 462 456 459 243540 8 513 492 503 64831
数字图文信息处理技术 8 483 457 466 241949 6 511 500 506 58287
数字出版 8 457 448 452 256641 7 497 483 490 73261
广播影视节目制作 6 476 459 468 237475 9 516 482 495 74142
传播与策划 10 481 453 461 247623 31 497 465 473 89782
经济学院 金融服务与管理(中外合作办学) 19 480 434 446 278673 29 491 449 455 106904
金融科技应用 13 486 454 466 246990 14 519 487 502 68725
大数据与会计 15 494 452 464 249684 15 520 503 512 55370
法律事务 10 468 448 453 255741 10 541 493 505 63700
社区管理与服务 6 468 451 458 251327 7 541 489 508 67507
管理学院 港口与航运管理 4 481 470 475 219723 8 518 499 506 58991
工商企业管理 8 467 445 453 261016 11 506 472 483 83362
市场营销 10 478 447 458 258513 16 503 470 478 85093
现代物流管理 10 469 449 454 255387 15 519 477 493 77920
现代物流管理(中外合作办学) 5 451 433 443 279667 10 468 452 456 103556
旅游管理 5 452 445 448 260999 9 493 470 474 85144
酒店管理与数字化运营 7 467 445 449 261541 12 503 470 477 85218
人力资源管理 7 457 445 448 261464 11 490 470 478 85379
商务外语学院 国际商务 9 474 450 457 253561 11 501 475 482 80600
跨境电子商务 11 542 467 479 224606 13 516 488 497 68312
商务英语 13 486 456 470 243979 32 518 474 486 80993
商务日语 11 479 436 450 276353 12 512 463 478 92278
应用外语(韩语) 2 435 434 435 278814 3 483 462 469 93638
应用外语(阿拉伯语) 4 435 433 434 280203 6 461 459 460 96249
应用外语(西班牙语) 3 463 438 447 272913 5 484 460 467 94903
应用外语(俄语) 3 450 436 441 276293 5 468 460 463 95549
应用法语 4 447 439 441 271907 4 479 461 466 94653
应用德语 3 448 440 445 269284 4 468 460 464 95062
医学技术与护理学院 口腔医学 22 522 472 488 214988          
护理 14 478 458 468 239597 16 514 477 490 78184
助产 3 471 462 465 233307 2 480 476 478 78977
口腔医学技术 8 472 458 463 240068          
康复治疗技术 6 507 460 477 236962 8 512 480 491 75532
眼视光技术 5 472 458 462 240414 6 516 489 499 67143
智慧健康养老服务与管理 3 473 461 465 235286 9 495 470 478 85391
职业技术教育学院 学前教育(师范) 5 448 445 447 261583 9 515 473 485 81779

 

 

 

02 2025年普通类录取情况一览表【广东(不含深圳)】

学院名称 专业名称 广东(不含深圳)
物理 历史
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
电子与通信工程学院 电子信息工程技术 73 549 509 518 148362          
物联网应用技术 97 529 496 500 171460          
移动互联应用技术 38 539 495 498 173576          
计算机网络技术 32 531 500 505 164124          
信息安全技术应用 38 508 495 498 173199          
工业互联网技术 44 503 495 496 174460          
现代通信技术 77 518 495 498 174419          
集成电路技术 44 525 499 502 167079          
人工智能学院 计算机应用技术 37 530 499 504 165888          
软件技术 32 533 503 508 159863          
软件技术(中外合作办学) 19 542 483 490 195300          
大数据技术 66 518 495 497 174434          
云计算技术应用 38 513 495 498 174361          
虚拟现实技术应用 38 512 495 498 174322          
人工智能技术应用 22 526 503 511 159881          
区块链技术应用 17 500 495 496 174360          
机电工程学院 建筑智能化工程技术 76 499 492 494 180103          
机械设计与制造 31 524 497 500 170344          
机电一体化技术 30 525 500 505 164389          
智能控制技术 29 498 494 495 175473          
工业机器人技术 37 504 494 497 175405          
电气自动化技术 44 536 500 507 164271          
汽车与交通学院 无人机应用技术 60 543 494 500 175159          
新能源汽车技术 50 522 494 499 174961          
汽车电子技术 38 515 493 495 177413          
智能网联汽车技术 53 537 492 494 179397          
城市轨道交通运营管理 45 514 492 494 180007          
建筑工程学院 建筑设计 17 494 485 487 192627 15 509 506 507 53299
风景园林设计 41 504 485 487 192879 17 519 506 509 53238
智慧城市管理技术 26 494 492 493 180068 12 522 516 518 45816
智能建造技术 45 495 492 493 180058 17 525 513 517 47637
建筑消防技术 27 494 492 493 180020 13 518 511 514 49627
工程造价 20 494 492 492 180083 12 517 510 512 49954
食品药品学院 药品生物技术 20 501 491 493 181742 17 521 510 513 49865
食品质量与安全 35 501 489 492 183831 35 526 509 514 50757
食品营养与健康 21 506 490 493 183233 15 518 510 512 50168
药学 36 497 491 493 180270 28 549 513 517 47550
材料与环境工程学院 环境工程技术 22 501 492 494 180067 13 520 514 517 47226
材料工程技术 29 518 491 494 181087 11 519 509 514 50678
给排水工程技术 38 503 492 493 180122 17 518 510 513 50110
精细化工技术 28 502 490 492 182841 8 517 509 513 50515
分析检验技术 20 496 489 491 183848 12 520 509 511 50750
数字传媒学院 包装策划与设计 20 497 489 491 185407 44 519 506 509 53216
文化创意与策划 13 508 488 492 186585 23 533 513 517 48002
数字图文信息处理技术 31 495 487 490 187731 15 520 508 513 51482
数字出版 30 494 485 488 191707 15 518 507 511 52382
广播影视节目制作 24 507 487 491 188837 41 526 506 509 53248
传播与策划 12 505 494 496 176154 66 531 509 514 51207
经济学院 金融服务与管理(中外合作办学) 16 483 475 478 210706 24 496 483 488 72726
金融科技应用 38 494 487 490 188471 44 520 510 514 50276
大数据与会计 46 501 489 493 184155 55 524 516 518 45850
法律事务 38 495 485 488 192123 52 527 511 515 49152
社区管理与服务 12 493 486 487 191069 22 518 507 511 52043
管理学院 港口与航运管理 36 525 487 492 188880 24 533 512 516 48828
工商企业管理 16 493 486 489 190820 28 518 507 510 52000
市场营销 37 496 485 488 192242 31 546 507 512 52075
现代物流管理 18 494 487 490 188780 28 520 509 512 50639
现代物流管理(中外合作办学) 7 485 478 481 203581 10 498 489 492 67320
旅游管理 19 492 485 487 192027 31 516 507 510 52022
酒店管理与数字化运营 22 493 485 487 191796 31 513 507 509 52086
人力资源管理 21 492 485 488 192205 29 518 508 510 51931
商务外语学院 国际商务 21 503 487 491 188586 28 519 508 510 51495
跨境电子商务 15 523 492 500 179446 25 528 513 517 47788
商务英语 28 503 492 496 178850 60 530 512 516 48839
商务日语 19 504 483 489 195755 31 519 504 508 55001
应用外语(韩语) 4 485 484 485 194255 5 507 503 505 55301
应用外语(阿拉伯语) 3 490 483 487 195552 8 526 503 509 55654
应用外语(西班牙语) 4 492 486 489 190534 12 521 503 508 55564
应用外语(俄语) 7 492 485 487 192563 6 515 503 510 55416
应用法语 4 496 483 488 194821 9 519 503 508 55555
应用德语 3 485 483 484 195688 7 510 503 505 55638
医学技术与护理学院 口腔医学 50 550 495 513 174572          
护理 30 498 490 492 182780 24 526 514 517 47136
助产 14 494 490 492 182761 6 516 511 513 48949
口腔医学技术 39 494 491 492 181624          
康复治疗技术 22 521 490 495 182559 22 518 513 515 47858
眼视光技术 22 517 491 494 180742 9 522 518 519 44477
智慧健康养老服务与管理 18 494 490 492 182697 24 519 511 514 48984
职业技术教育学院 学前教育 21 498 485 489 192079 43 520 508 513 51638

 

 

 

03 2025年音乐术科统考录取情况一览表

学院名称 专业名称 音乐类
深圳市内 广东(不含深圳)
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
职业技术教育学院 音乐表演(声乐) 5 462 428 442 5734 15 463 448 453 4517
音乐表演(器乐) 6 471 442 453 4537 15 470 443 452 4454

备注:音乐类统考考生总成绩=文化课成绩×50%+术科统考成绩×2.5×50%。

 

 

 

 

04 2025年美术术科统考录取情况一览表

学院名称 专业名称 美术类
深圳市内 广东(不含深圳)
录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
创新创意设计学院 视觉传达设计 20 504 451 461 15410 58 486 470 472 11462
产品艺术设计 9 465 449 454 15920 24 482 469 471 11700
服装与服饰设计 15 462 429 438 20321 36 493 462 465 13181
环境艺术设计 21 461 428 435 20334 57 472 462 464 13180
工艺美术品设计 10 471 435 441 18981 25 473 465 467 12508
首饰设计与工艺 15 464 429 439 20198 40 487 462 464 13210
数字传媒学院 数字媒体艺术设计 32 487 454 464 14932 85 508 469 473 11651
游戏艺术设计 13 477 444 458 17163 56 505 467 469 12147
动漫设计 29 487 437 447 18515 81 473 464 467 12807

备注:美术类统考考生总成绩=文化课成绩×50%+术科统考成绩×2.5×50%。

 

咨询电话:0755-26018898,26018878(学校工作日8:30-12:00 14:30-17:00)

电子邮箱:szpuzs@163.com

联系地址:深圳市南山区留仙大道7098号深圳职业技术大学西丽校区留仙洞园区明德楼107室(邮编:518055 )

所属版权:深圳职业技术大学招生办公室©SZPU Admission Office